Avviso: giovedì 26 e venerdì 27 marzo, il sito sarà in manutenzione straordinaria per l'ultima fase di avanzamento della piattaforma.
Titolo dell'opera musicale/Indice ragionato
| ◄ | Guida musica |
- Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Titolo dell’opera musicale: norme per la redazione.
Titolo dell’opera musicale - Indice ragionato
Questo indice fa riferimento alle regole sul titolo dell’opera musicale contenute in Titolo dell’opera musicale : norme per la redazione e alla loro applicazione in SBN, secondo le varie sezioni della Guida, indicate come segue:
to, Titolo dell’opera musicale (registrazione di authority)
gsm, Guida SBN - Musica
t-n, Collegamenti specifici delle risorse musicali - Titolo-nome
nct, Norme per il trattamento di dati comuni a tutti i tipi di materiale - Titolo dell’opera
ncn, Norme per il trattamento di dati comuni a tutti i tipi di materiale - Nomi
cod, Norme per il trattamento di dati comuni a tutti i tipi di materiale - Codici
Le voci fanno riferimento al titolo dei paragrafi o al loro contenuto; alcune voci più complesse sono articolate in suddivisioni, organizzate in maniera sistematica e secondo la successione dei paragrafi nei testi.
| Norme | SBN | |
|---|---|---|
| Abbozzi, schizzi | 7.10 | |
| Abbreviazioni (uso) | 2.3.7 | |
| Abbreviazioni usate nelle norme | Avvertenze | |
| Agente (definizione) vedi anche Responsabilità | 0.3.7 | |
|
10.5 | t-n 3.1 |
|
10.5.1 | t-n 3.2.1 |
|
10.5.1.1 | t-n 3.2.3 |
|
||
|
10.5.1.3 | ncn 1.1.c |
|
10.5.3.1 | t-n 3.1 |
|
10.5.3.2 | |
|
10.5.3.2.1 | |
|
10.5.3.2.2 | |
|
1.1.2 | t-n 3.3 |
| Agenzia (codice) | to 2.6 | |
| Aggiunte | 5.4 | to 5.6 |
| Aggregato (definizione) vedi anche Album, Raccolta | 0.3.4 | |
|
0.3.4.1 | to 3.0.1 |
|
0.3.4.2 | to 3.0.1 |
|
0.3.4.3 | to 3.0.1 |
|
1.1.3 | to 3 |
|
1.1.3.1 | |
|
1.1.3.2 | to 3.0.2 |
|
Capitolo 8 | to 3.1.1 |
|
10.8.1 | t-n 5.1 |
|
10.8.2 | t-n 5.2.1 |
| Album (definizione) vedi anche Aggregato, Raccolta | A.2 | |
|
4.2 | |
|
4.2.1 | |
|
4.2.2 | |
|
4.2.3 | |
|
4.2.4 | |
|
4.2.5 | |
| Ambito di applicazione del titolo dell’opera musicale | 2.0 | to 1.1 |
| Antologia vedi Raccolta | ||
| Apparati critici vedi Contributi subordinati o aggiuntivi | ||
| Appellativo | 3.3.4 | to 1.3.4 |
| Appendici vedi Contributi subordinati o aggiuntivi | ||
| Area del titolo (stringa generata dal sistema) | to 1.3.1 | |
| Arie inserite in opere di altri compositori | 5.4 | to 5.6 |
| Arrangiamenti vedi Elaborazioni | ||
| Arrangiamenti di musica con organico originale imprecisato | 7.2 | |
| Articoli iniziali | 2.3.3 | to 1.3.2 |
| Assemblaggi di brani di più compositori | 6.4 | to 5.4 |
| Atti, parti di un’opera | 3.3.1.4 | to 1.3.11 |
| Attributi dell’opera e dell’espressione | 0.4.3 | to 1.2 |
| Attribuzioni vedi anche Responsabilità | ||
|
10.5.1.2 | t-n 3.2.4 |
|
10.5.2.1 | to 4.2 |
|
10.5.2.2 | to 4.2 |
| Autore vedi Agente | ||
| Ballad-operas | 6.4 | to 5.4 |
| Basso continuo (mezzo di esecuzione) | 3.3.1.2.3 | to 1.3.6.2.4 |
| Brani contenuti nelle registrazioni sonore e audiovisive musicali | A.7 | |
| Brani inseriti in opere di altri compositori, aggiunte | 5.4 | to 5.6 |
| Cadenze | 5.3 | to 5.5 |
| Canti patriottici con varianti testuali vedi anche Varianti del titolo e del contenuto | 3.1.5.3 | |
| Cantate (repertori) | C.7.4 | |
| Canti liturgici (inni, graduali, salmi, etc.) | 3.4.2.1 | |
| Capricci vedi Opere basate su altre opere | ||
| Cataloghi bibliografici (repertori) | C.5 | |
| Cataloghi tematici, cataloghi delle opere (repertori) | C.6 | |
| Cattura e creazione di titoli dell’opera | to 0.2 | |
| Cicli o insiemi di composizioni | 4.1 | to 5.1 |
| Codici di tonalità o modo | gsm App. IV | |
| Codici di responsabilità e relazione vedi anche Responsabilità e relazioni | ||
|
to 8.1 | |
|
to 8.2 | |
|
to 8.3.3 | |
|
gsm App. XIV | |
| Codici di qualificazione bibliografica | to 2 | |
| Codifica dell’incipit musicale | gsm App. VIII | |
| Collaborazione di più agenti vedi anche Responsabilità per le opere di più autori | 1.1.2 | t-n 3.3 |
| Collegamenti | ||
|
Capitolo 10 | to 8 |
|
9.1 | to 5 |
|
9.2 | to 5.2 |
| Compilation (definizione) vedi anche Raccolte | A.3 | |
| Complementi del titolo | 3.1.7 | |
| Composizione vedi Opera, Titolo dell’opera | ||
| Composizioni a cui hanno contribuito più autori | 1.1.2 | t-n 3.3 |
| Composizioni basate su altre composizioni vedi Opere basate su altre opere (parafrasi, variazioni, etc.) | ||
| Composizioni di liturgie diverse dalla cattolico-romana o di altre religioni | 3.4.2.6 | |
| Composizioni indipendenti che fanno parte di insiemi | 4.4 | to 5.1 |
| Continuazioni | 5.5 | to 5.7 |
| Contrafacta, parodie | 7.5 | |
| Contributi subordinati o aggiuntivi | 6.7 | to 5.8 |
| Cori (mezzo di esecuzione) | 3.3.1.1.1 | |
|
3.3.1.1.2 | |
| Correzione degli errori | 2.3.5.4.3 | |
| Criteri di redazione del titolo dell’opera vedi anche Redazione del titolo dell’opera musicale | 2.3 | to 1.3 |
|
2.3.5.3 | to 4.1 |
|
2.3.5.4 | to 4.1 |
|
2.3.5.4.1 | |
|
2.3.5.4.2 | |
|
2.3.5.4.2.3 | |
|
2.3.5.4.2.4 | |
|
2.3.5.4.2.1 | |
|
2.3.5.4.2.2 | |
|
2.3.5.4.2.5 | |
|
2.3.5.4.2.6 | |
|
2.3.5.4.3 | |
| Datazione attribuita o desunta | to 1.4.4 | |
| Date | 3.3.5.2 | to 1.4.4 |
| Dati comuni (elementi della registrazione di authority) | to 1.4 | |
| Dati specifici (elementi della registrazione di authority) | to 1.3 | |
| Definizione e ambito di applicazione del titolo dell’opera musicale | 2.0 | to 1.1 |
| Destinazione e applicazione delle norme | 0.2 | to 0.1 |
| Disambiguazione dei titoli | ||
|
4.2.5 | |
|
4.3.4 | |
|
3.1.6 | |
| Distinzione tra voci e coro | 3.3.1.1.2 | |
| Dizionari terminologici | C.4 | |
| Elaborazioni vedi anche Titolo dell’espressione | to 1.2 | |
|
7.1 | gsm U9B |
|
gsm U9B.1 | |
|
gsm U9B.2 | |
|
gsm U9B.3 | |
|
7.2 | |
|
7.3 | |
|
7.5 | |
|
7.6 | |
|
7.7 | |
|
7.8 | |
| Elementi d’identificazione e disambiguazione | 3.3 | |
|
3.3.1 | to 1.3.6 |
|
3.3.2 | |
|
3.3.2.1 | to 1.3.7 |
|
3.3.2.2.1 | to 1.3.9 |
|
3.3.2.2.2 | to 1.3.8 |
|
3.3.3 | to 1.3.10 |
|
gsm App. IV | |
|
3.3.4 | to 1.3.4 |
|
3.3.5 | |
|
3.3.5.1 | |
|
3.3.5.2 | to 1.4.4 |
|
3.3.5.3 | to 1.3.5 |
|
3.3.5.4 | to 1.3.11 |
|
3.3.5.5 | |
| Elementi del titolo dell’opera e dell’espressione musicale e loro ordine | 2.2 | |
|
to 1.3.1 | |
|
to 1.3 | |
|
to 1.4 | |
|
to 1.2 | |
|
7.0.2 | |
| Elementi di accesso controllati | 0.5 | |
| Enciclopedie e dizionari | C.3 | |
| Entità (definizioni) | 0.3 | |
| Errori | 2.3.5.4.3 | |
| Esempi | Avvertenze | to 0.3 |
| Esercizi vedi anche Opere didattiche | 4.3 | |
| Espressione (definizione) | 0.3.5 | |
| Espressione rappresentativa (definizione) | 0.4.1 | |
| Estratti | 4.5 | to 1.3.3 |
|
4.5.1 | |
|
4.5.1.1 | |
|
4.5.1.2 | |
|
4.5.1.3 | |
|
4.5.2 | |
|
4.5.3 | |
|
4.5.4 | |
|
4.5.5 | |
|
4.5.6 | |
|
4.5.7 | |
|
4.5.8 | |
|
4.6 | |
| Fantasie vedi Opere basate su altre opere | ||
| Fonti delle informazioni | ||
|
7.0.4 | |
|
2.1 | |
|
10.4 | |
|
to 1.4.3 | |
| Forma musicale | 3.3.5.3 | to 1.3.5 |
| Forme varianti del titolo dell’opera | 3.4.4 | to 4.1 |
|
2.3.5.3 | to 4.1 |
|
2.3.5.4 | to 4.1 |
| Formulazione del titolo dell’espressione vedi anche Titolo - Titolo dell’espressione | Capitolo 7 | |
| Formulazione del titolo dell’opera musicale vedi anche Titolo - Titolo dell’opera, Elementi della registrazione di authority | Capitolo 2 | |
| Fornitori di risorse | C.1.1 | |
| Funzioni del titolo dell’opera musicale | 2.0.2 | to 0 |
| Gradi di responsabilità | 10.2 | to 8.3 |
| Graduali responsoriali | 3.4.2.1 | |
| Grafie antiche vedi Criteri di redazione del titolo dell’opera | ||
| Identificazione degli agenti vedi anche Agenti | 10.5 | t-n 3.1 |
| Illustrazioni vedi Contributi subordinati o aggiuntivi | ||
| Impiego del titolo dell’opera musicale | 2.0.3 | |
| Improvvisazioni e opere aleatorie | 7.6 | |
| Incipit | ||
|
3.1.5 | |
|
to 4.4 | |
|
3.1.5.1 | |
|
gsm App. VIII | |
| Incipitari tematici e testuali | C.8 | |
| Inni | 3.4.2.1 | |
| Inni nazionali, canti patriottici e melodie popolari con varianti testuali | 3.1.5.3 | |
| Insiemi o cicli di composizioni | 4.1 | to 5.1 |
|
4.4 | to 5.1 |
| Insiemi strumentali (mezzo di esecuzione) | 3.3.1.2.1 | to 1.3.6.2.8 |
| Introduzioni, prefazioni, postfazioni vedi Contributi subordinati o aggiuntivi | ||
| ISADN | to 2.5 | |
| Jazz (repertori) | C.7.3 | |
| Lamentazioni della Settimana Santa (o di Geremia) | 3.4.2.3 | |
| Lamentazioni della Settimana Santa (o di Geremia) (prospetto degli incipit) | App. B | |
| Libri liturgici | 3.4.2.5 | |
| Libri liturgici (repertori) | C.7.5 | |
| Lingua e punteggiatura del titolo dell’espressione | 7.0.1 | |
| Lingua e scritture vedi anche Criteri di redazione del titolo dell’opera | 2.3.5 | |
|
2.3.5.1 | |
|
to 2.4 | |
|
2.3.5.2 | nct 1.1 |
|
2.3.5.3 | |
| Liste di autorità online | C.2 | |
| Litanie | 3.4.2.4 | |
| Livello di autorità (codice) | to 2.2 | |
| Maiuscole e minuscole | 2.3.2 | |
| Manifestazione (definizione) | 0.3.6 | |
| Melodie popolari con varianti testuali | 3.1.5.3 | |
| Messe | 3.4.1 | |
|
3.4.1.1 | |
|
3.4.1.2 | |
|
3.4.1.3 | |
|
3.4.1.4 | |
|
3.4.1.5 | |
|
3.4.1.6 | |
|
3.4.1.7 | |
|
3.4.1.8 | |
|
3.4.1.9 | |
| Metodi, studi, esercizi, etc. vedi anche Opere didattiche | 4.3 | |
| Mezzo di esecuzione vedi Organico | ||
| Modalità di fruizione dell’espressione | 7.12 | cod 2.9 |
| Modo | 3.3.3 | to 1.3.10 |
| Musica leggera (repertori) | C.7.3 | |
| Musica per banda (repertori) | C.7.2 | |
| Musiche di scena, musica per film, musica per la televisione | 5.2 | to 5.3 |
| Musiche e testi per azioni drammatiche vedi Musiche di scena, musica per film, musica per la televisione | ||
| Natura (codice) | to 2.1 | |
| Nomi vedi Agente | ||
| Normativa di riferimento | 0.1 | to 0.1 |
| Norme (codice) | to 2.7 | |
| Note del catalogatore | to 1.4.2 | |
| Note informative | to 1.4.1 | |
| Numeri | 2.3.4 | nct 1.1 |
|
2.3.4.1 | nct 1.1 |
|
2.3.4.2 | nct 1.1 |
|
2.3.4.3 | |
|
3.3.2.1 | to 1.3.7 |
|
3.3.2.2.1 | to 1.3.9 |
|
3.3.2.2.2 | to 1.3.8 |
|
3.3.5.4 | to 1.3.11 |
|
3.3.5.5 | |
|
to 2.5 | |
| Obbligatorietà del titolo dell’opera | 0.5.3 | to 0 |
| OPAC e MetaOPAC (repertori) | C.1.3 | |
| Opera (definizione) | 0.3.3 | to 0 |
| Opera lirica (repertori) | C.7.1 | |
| Opera aggregante vedi Aggregato | ||
| Opere aleatorie | 7.6 | |
| Opere basate su altre opere (parafrasi, variazioni, etc.) | 5.1 | to 5.2 |
|
5.1.1 | |
|
5.1.2 | |
|
5.1.2.1 | |
|
5.1.2.2 | |
|
5.1.2.3 | |
|
5.1.2.4 | |
|
to 1.3.5 | |
|
to 1.3.6 | |
|
9.2.1 | to 5.2 |
| Opere che sono il risultato di una collaborazione | 1.1.2 | |
| Opere costituite dall’assemblaggio di brani di più compositori | 6.4 | to 5.4 |
| Opere derivate e connesse vedi Opere basate su altre opere | ||
| Opere di attribuzione controversa o attribuite erroneamente vedi Attribuzioni | ||
| Opere di carattere religioso | 6.5 | |
| Opere didattiche | ||
|
4.3.1 | |
|
4.3.2 | |
|
4.3.3 | |
|
4.3.4 | |
| Opere di un autore con varianti del titolo e varianti del contenuto | 3.4.4 | to 4.1 |
| Opere diverse di un autore con titolo uguale | 3.4.4.2 | |
| Opere il cui compositore è autore del testo | 7.9 | |
| Opere indipendenti che fanno parte di insiemi | 4.4 | to 5.1 |
| Opere pasticcio | 6.4 | to 5.4 |
| Ordinamento vedi Titolo - Titolo di ordinamento | ||
| Organico (mezzo di esecuzione) | 3.3.1 | to 1.3.6 |
|
3.3.1.3 | |
|
to 1.3.6.1 | |
|
to 1.3.6.2 | |
|
||
|
to 1.3.6.1 | |
|
to 1.3.6.2.1 | |
|
to 1.3.6.2.2 | |
|
3.3.1.2 | to 1.3.6.2.3 |
|
3.3.1.2.3 | to 1.3.6.2.4 |
|
3.3.1.4 | to 1.3.6.2.5 |
|
3.3.1.4 | to 1.3.6.2.6 |
|
to 1.3.6.2.7 | |
|
3.3.1.2.1 | to 1.3.6.2.8 |
|
3.3.1.5 | to 1.3.6.2.9 |
|
3.3.1.5 | to 1.3.6 |
| Paese (codice) | to 2.3 | |
| Parafrasi vedi Opere basate su altre opere | ||
| Parti di un’opera, estratti vedi anche Estratti | 1.1.4 | to 1.3.3 |
| Pasticci | 6.4 | to 5.4 |
| Più estratti di una stessa composizione | 4.6 | to 1.3.3 |
| Pop (repertori) | C.7.3 | |
| Portali online | C.1 | |
| Portali informativi e di ricerca | C.1.2 | |
| Pot-pourri vedi Opere basate su altre opere | ||
| Proprio della messa | 3.4.1.8 | |
| Pseudonimi | 10.5.1.3 | ncn 1.1.c |
| Punteggiatura del titolo dell’espressione | 7.0.1 | |
| Punteggiatura e spaziatura | 2.3.1 | to 1.3.1 |
| Qualificazioni vedi anche Elementi d’identificazione e disambiguazione | 3.3.5 | nct 1.2 |
| Raccolta (definizione) vedi anche Aggregato, Album | 0.3.4 | to 3.0 |
|
6.1 | to 3.1 |
|
6.2 | |
|
6.2.1 | |
|
6.2.2 | |
|
6.3 | |
|
6.5 | |
|
6.6 | to 3.2 |
|
6.6.1 | |
|
6.6.2 | to 3.2 |
|
Capitolo 8 | to 3.1.1 |
|
8.1 | |
|
8.2 | |
|
8.3 | |
|
8.4 | |
|
8.5 | |
|
8.6 | |
|
8.7 | |
|
8.8 | |
|
Capitolo 6 | to 3.1.2 |
|
||
|
8.9 | |
|
A.3 | |
|
A.4 | |
|
A.5 | |
|
A.6 | |
|
8.10 | |
|
6.6.1 | |
| Realizzazioni | 7.8 | gsm U9B |
| Redazione del titolo dell’opera musicale vedi anche Criteri di redazione del titolo dell’opera | 2.3 | to 1.3 |
|
2.3.1 | to 1.3.1 |
|
2.3.2 | |
|
2.3.3 | to 1.3.2 |
|
2.3.4 | nct 1.1 |
|
2.3.5 | |
|
2.3.6 | nct 1.1 |
|
2.3.7 | |
| Registrazioni di autorità | 0.5.1 | to 1 |
| Registrazioni di esecuzioni e rappresentazioni | 7.11 | cod 2.9 |
| Reinterpretazione di composizioni di un autore | 4.2.1 | |
| Relazioni considerate attributi vedi anche Attributi dell’opera e dell’espressione | 0.4.2 | |
| Relazioni dell’opera e dell’espressione con un agente vedi anche Responsabilità | 0.4.4 | to 8 |
| Relazioni tra agenti e titoli (definizione) vedi anche Responsabilità, Codici di responsabilità e relazione | 10.3 | to 8.3 |
| Remix | 3.4.4.4 | |
| Repertori | App. C | |
| Repertori specifici per genere | C.7 | |
| Responsabilità vedi anche Agente, Relazioni tra agenti e titoli | Capitolo 10 | to 8 |
|
10.1 | |
|
10.2 | to 8.3 |
|
10.6 | to 8.3.1 |
|
10.12 | to 8.3.2 |
|
10.6 | t-n 3 |
|
10.6.1 | t-n 3.3.4.1.1 |
|
10.6.2 | t-n 3.5 |
|
10.6.2.1 | t-n 3.2.1 |
|
10.6.2.2 | t-n 5.2 |
|
10.6.3 | t-n 3.3.4.2 |
|
10.6.4 | t-n 3.3.4.3 |
|
10.6.5 | t-n 3.3 |
|
10.6.5.1 | t-n 3.3.2 |
|
10.6.5.2 | t-n 3.3.3 |
|
10.7 | t-n 3.4.2 |
|
t-n 3.4.1 | |
|
10.8 | t-n 5 |
|
10.8.1.1 | t-n 5.2.4 |
|
10.8.1.2 | t-n 5.2.3 |
|
10.8.1.3 | t-n 5 |
|
10.10.1 | t-n 5.1 |
|
10.10.2 | t-n 5 |
|
t-n 5.4 | |
|
10.9 | t-n 4 |
|
t-n 4.1 | |
|
t-n 4.1.1 | |
|
t-n 4.1.2 | |
|
t-n 4.2 | |
|
t-n 4.3 | |
|
t-n 4.4 | |
|
t-n 4.5 | |
|
t-n 4.6 | |
|
t-n 4.6.1 | |
|
t-n 4.6.2 | |
|
t-n 4.6.3 | |
|
t-n 4.6.4 | |
|
t-n 4.7 | |
|
t-n 4.8 | |
|
10.10 | t-n 5.1 |
|
10.11 | |
| Revisioni, realizzazioni, trascrizioni | 7.8 | gsm U9B |
| Richiami (definizione) | 0.5.4.2 | |
| Richiami a titoli di opere connesse | 9.2.1 | to 5 |
| Richiami tra opere e insiemi di cui fanno parte | 9.2.2 | to 5.1 |
| Riduzioni, strumentazioni, trascrizioni vedi Elaborazioni | ||
| Rimandi | Avvertenze | |
| Rimaneggiamenti | 3.4.4.4 | |
| Rinvii (definizione) | 0.5.4.1 | |
|
9.1 | to 4 |
|
9.1.1 | to 4.1 |
|
9.1.2 | to 4.1 |
|
9.1.3 | to 4.3 |
|
9.1.4 | to 4.1 |
|
9.1.5 | |
|
9.1.6 | to 4.4 |
|
9.1.6.1 | |
|
9.1.6.2 | |
|
9.1.6.3 | |
|
to 4.2 | |
| Risorsa (definizione) | 0.3.1 | |
| Risorsa musicale (definizione) | 0.3.2 | gsm U0A.1 |
| Risorse in rete | C.1 | |
| Risorse sonore e audiovisive musicali che contengono una sola composizione | A.1 | |
| Rock (repertori) | C.7.3 | |
| Salmi | 3.4.2.1 | |
| Schizzi | 7.10 | |
| Scopo e struttura delle norme | 0.1 | |
| Segni convenzionali e abbreviazioni usati nelle norme | Avvertenze | |
| Sezioni, atti, parti, etc. | 3.3.1.4 | to 1.3.11 |
| Sezioni di messa vedi Messe | ||
| Sigle | 2.3.6 | nct 1.1 |
| Simboli | 2.3.7 | |
| Strumentazioni vedi Elaborazioni | ||
| Strumenti vedi anche Mezzo di esecuzione | 3.3.1.2 | |
|
to 1.3.6.2.3 | |
|
3.3.1.2.1 | to 1.3.6.2.8 |
|
3.3.1.2.2 | |
|
3.3.1.2.3 | to 1.3.6.2.4 |
|
3.3.1.2.4 | |
|
3.3.1.4 | to 1.3.6.2.6 |
| Struttura del titolo dell’opera musicale | 2.0.4 | |
| Studi vedi anche Opere didattiche | 4.3 | |
| Suites di balletti, remix, rimaneggiamenti | 3.4.4.4 | |
| Supplementi vedi anche Contributi subordinati o aggiuntivi | to 5.8 | |
| Titolo | ||
|
0.5.2 | to 1.1 |
|
0.5.3 | to 0 |
|
1.1 | to 1.1 |
|
Capitolo 2 | to 1.3.1 |
|
2.0 | to 0 |
|
2.0.1 | to 1.1 |
|
2.0.3 | to 0 |
|
2.0.4 | |
|
2.2 | to 1.3 |
|
2.3 | to 1.3.1 |
|
Capitolo 3 | |
|
3.0 | |
|
3.0.1 | |
|
3.1 | |
|
3.1.1 | |
|
3.1.2 | to 4.3 |
|
3.1.3 | |
|
3.1.4 | nct 1.1 |
|
3.1.5 | to 4.4 |
|
3.1.5.2 | |
|
3.1.6 | |
|
3.0.2 | |
|
3.2 | |
|
||
|
3.4.2 | |
|
3.4.3 | |
|
0.3.2 | to 6 |
|
3.4.4 | to 4 |
|
3.4.4.1 | to 4.1 |
|
3.4.4.2 | |
|
3.4.4.3 | |
|
7.3 | |
|
Capitolo 4 | to 5.1 |
|
4.2.2 | |
|
4.2.3 | |
|
4.2.4 | |
|
||
|
4.4.1 | to 5.1 |
|
4.4.2 | |
|
Capitolo 5 | to 5.2 |
|
Capitolo 6 | to 3 |
|
1.1.3.2 | to 3.0.2 |
|
6.2.1 | |
|
6.6.1 | to 3.2 |
|
Capitolo 6 | to 3.3 |
|
||
|
7.9 | |
|
App. A | |
|
1.2 | to 1.2 |
|
2.2 | |
|
Capitolo 7 | to 1.2 |
|
7.0 | |
|
7.0.1 | |
|
7.0.2 | |
|
7.0.3 | to 1.2 |
|
7.12 | cod 2.9 |
|
7.11 | |
|
Capitolo 8 | to 3.1.1 |
|
to 1.3.2 | |
|
to 0.2 | |
| Tonalità o modo | 3.3.3 | to 1.3.10 |
|
gsm App. IV | |
| Traduzioni | 7.4 | cod 2.4 |
| Traslitterazione o trascrizione da altre scritture | 2.3.5.2 | nct 1.1 |
| Trascrizioni vedi anche Elaborazioni | 7.8 | to 1.2 |
| Trasformazione di titoli di opera generici in titoli di opera musicale | to 7 | |
| Trasposizioni | 7.7 | |
| Trattamento dei titoli generici | 3.2 | |
| Trattamento dei titoli significativi | 3.1 | |
| Ulteriori elementi di disambiguazione vedi anche Elementi d’identificazione e disambiguazione | 3.3.5 | |
| Uso di abbreviazioni e simboli | 2.3.7 | |
| Uso di rinvii e richiami vedi anche Rinvii, Richiami | Capitolo 9 | |
| Varianti del titolo e varianti del contenuto | 3.4.4 | to 4.1 |
| Varianti grafiche vedi Criteri di redazione del titolo dell’opera | ||
| Variazioni vedi Opere basate su altre opere | ||
| Variazioni di un compositore su temi propri | 5.1.2.4 | |
| Versetti di messa vedi Messe | ||
| Versi alleluiatici | 3.4.2.2 | |
| Versioni di un’opera | 3.4.4.3 | |
| Versioni facilitate, accresciute o abbreviate | 7.3 | |
| Voci (mezzo di esecuzione) | 3.3.1.1 | to 1.3.6 |
|
3.3.1.1.2 | to 1.3.6 |
|
3.3.1.4 | to 1.3.6.2.6 |