Guida musica/Parte I/Capitolo 3/Capitolo generale/Fonti prescritte
◄ | U0E.8 Ordine di preferenza per le descrizioni analitiche |
- Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Guida alla catalogazione in SBN – Musica.
U0E.9 Fonti prescritte
(cfr. 0E Fonti d'informazione)
Le fonti si suddividono in:
- fonti interne: le fonti ricavabili dalla risorsa;
- fonti esterne: le fonti non ricavabili dalla risorsa (p.es. repertori e altra documentazione).
Le fonti interne si suddividono in:
- fonti fruibili senza mediazione;
- fonti fruibili con mediazione (cioè con l'uso di un'apparecchiatura).
Le fonti fruibili senza mediazione si suddividono in:
- fonti permanentemente legate al supporto (p.es. etichetta);
- fonti non permanentemente legate al supporto (p.es. contenitore, allegato).
Per le definizioni di fonte primaria, fonte complementare, fonte prescritta cfr. REICAT cap. 3, Fonti delle informazioni; per le risorse musicali non pubblicate cfr. Norme di catalogazione delle risorse musicali non pubblicate, cap. 3, Fonti delle informazioni.
Per dettagli sulle fonti primarie vedi la pagina introduttiva di ogni area.
Risorse pubblicate | Risorse non pubblicate | ||
---|---|---|---|
Area | Fonti d’informazione | Area | Fonti d’informazione |
[M] Musica notata | [T] Manoscritti musicali | ||
0. Area della forma del contenuto e tipo di mediazione | La risorsa nel suo insieme | 0. Area della forma del contenuto e tipo di mediazione | La risorsa nel suo insieme |
1. Area del titolo e indicazione di responsabilità | Frontespizio | 1. Area del titolo e indicazione di responsabilità | Frontespizio |
2. Area dell'edizione | Frontespizio e parti complementari (pagine preliminari, prima pagina di musica, copertina e sottoscrizione) | 2. Area dell’edizione, stesura, versione, etc. | Frontespizio e parti complementari |
3. Area della presentazione musicale | Frontespizio e parti complementari (pagine preliminari, prima pagina di musica, copertina e sottoscrizione) | 3. Area della presentazione musicale | Frontespizio e parti complementari |
4. Area della pubblicazione | Frontespizio e parti complementari (pagine preliminari, prima pagina di musica, copertina e sottoscrizione) | Area della produzione | Frontespizio e parti complementari |
5. Area della descrizione fisica | La risorsa nel suo insieme | 5. Area della descrizione fisica | La risorsa nel suo insieme |
7. Area delle note | Qualsiasi fonte | 7. Area delle note | Qualsiasi fonte |
[S] Registrazioni sonore | |||
0. Area della forma del contenuto e tipo di mediazione | La risorsa nel suo insieme | 0. Area della forma del contenuto e tipo di mediazione | La risorsa nel suo insieme |
1. Area del titolo e indicazione di responsabilità | Etichetta | 1. Area del titolo e indicazione di responsabilità | Etichetta, contenitore, fonte interna accessibile con mediazione, materiale allegato |
2. Area dell'edizione | Etichetta e parti complementari (contenitore, materiale allegato) | 2. Area dell’edizione, stesura, versione, etc. | Etichetta, contenitore, fonte interna accessibile con mediazione, materiale allegato |
3. Area specifica | Non usata | 3. Area specifica | Non usata |
4. Area della pubblicazione | Etichetta e parti complementari (contenitore, materiale allegato) | 4. Area della produzione | Etichetta, contenitore, fonte interna accessibile con mediazione, materiale allegato |
5. Area della descrizione fisica | La risorsa nel suo insieme | 5. Area della descrizione fisica | La risorsa nel suo insieme |
7. Area delle note | Qualsiasi fonte | 7. Area delle note | Qualsiasi fonte |
[V] Video musicali | |||
0. Area della forma del contenuto e tipo di mediazione | La risorsa nel suo insieme | 0. Area della forma del contenuto e tipo di mediazione | La risorsa nel suo insieme |
1. Area del titolo e indicazione di responsabilità[1] | Etichetta, contenitore, fonte interna accessibile con mediazione e materiale allegato | 1. Area del titolo e indicazione di responsabilità[1] | Etichetta, contenitore, fonte interna e materiale allegato |
2. Area dell'edizione[2] | Etichetta, contenitore, fonte interna accessibile con mediazione e materiale allegato | 2. Area dell'edizione, stesura, versione, etc.[2] | Etichetta, contenitore, fonte interna accessibile con mediazione e materiale allegato |
3. Area specifica | Non usata | 3. Area specifica | Non usata |
4. Area della pubblicazione | Etichetta, contenitore, fonte interna accessibile con mediazione e materiale allegato | 4. Area della produzione | Etichetta, contenitore, fonte interna accessibile con mediazione e materiale allegato |
5. Area della descrizione fisica | La risorsa nel suo insieme | 5. Area della descrizione fisica | La risorsa nel suo insieme |
6. Note | Qualsiasi fonte | 6. Note | Qualsiasi fonte |
[E] Risorse musicali in formato elettronico (su supporto fisico) | |||
0. Area della forma del contenuto e tipo di mediazione | La risorsa nel suo insieme | 0. Area della forma del contenuto e tipo di mediazione | La risorsa nel suo insieme |
1. Area del titolo e indicazione di responsabilità[1] | Etichetta, contenitore, fonte interna accessibile con mediazione, materiale allegato | 1. Area del titolo e indicazione di responsabilità[1] | Etichetta, contenitore, fonte interna accessibile con mediazione, materiale allegato |
2. Area dell'edizione[2] | Etichetta, contenitore, fonte interna accessibile con mediazione, materiale allegato | 2. Area dell'edizione, stesura, versione etc.[2] | Etichetta, contenitore, fonte interna accessibile con mediazione, materiale allegato |
3. Area della presentazione musicale | Etichetta, contenitore, fonte interna accessibile con mediazione, materiale allegato | 3. Area della presentazione musicale | Etichetta, contenitore, fonte interna accessibile con mediazione, materiale allegato |
4. Area della pubblicazione | Etichetta, contenitore, fonte interna accessibile con mediazione, materiale allegato | 4. Area della produzione | Etichetta, contenitore, fonte interna accessibile con mediazione, materiale allegato |
5. Area della descrizione fisica | La risorsa nel suo insieme | 5. Area della descrizione fisica | La risorsa nel suo insieme |
7. Note | Qualsiasi fonte | 7. Note | Qualsiasi fonte |
[E] Risorse musicali in formato elettronico (ad accesso remoto) | |||
0. Area della forma del contenuto e tipo di mediazione | La risorsa nel suo insieme | 0. Area della forma del contenuto e tipo di mediazione | La risorsa nel suo insieme |
1. Area del titolo e indicazione di responsabilità[1] | Informazioni presentate formalmente al principio del file, metadati, documentazione (scritta o in forma elettronica) diffusa o resa disponibile con la risorsa | 1. Area del titolo e indicazione di responsabilità[1] | Informazioni presentate formalmente al principio del file, metadati, documentazione (scritta o in forma elettronica) diffusa o resa disponibile con la risorsa |
2. Area dell'edizione[2] | Informazioni presentate formalmente al principio del file, metadati, documentazione (scritta o in forma elettronica) diffusa o resa disponibile con la risorsa | 2. Area dell'edizione, stesura, versione etc.[2] | Informazioni presentate formalmente al principio del file, metadati, documentazione (scritta o in forma elettronica) diffusa o resa disponibile con la risorsa |
3. Area della presentazione musicale | Informazioni presentate formalmente al principio del file, metadati, documentazione (scritta o in forma elettronica) diffusa o resa disponibile con la risorsa | 3. Area della presentazione musicale | Informazioni presentate formalmente al principio del file, metadati, documentazione (scritta o in forma elettronica) diffusa o resa disponibile con la risorsa |
4. Area della pubblicazione | Informazioni presentate formalmente al principio del file, metadati, documentazione (scritta o in forma elettronica) diffusa o resa disponibile con la risorsa | 4. Area della produzione | Informazioni presentate formalmente al principio del file, metadati, documentazione (scritta o in forma elettronica) diffusa o resa disponibile con la risorsa |
5. Area della descrizione fisica | La risorsa nel suo insieme | 5. Area della descrizione fisica | La risorsa nel suo insieme |
7. Note | Qualsiasi fonte | 7. Note | Qualsiasi fonte |
Le aree 6 e 8 non compaiono in tabella in quanto in SBN sono gestite rispettivamente come legami e come codici.
Le informazioni ricavate da fonti diverse da quella prescelta si possono riportare nella stessa area, racchiuse tra parentesi quadre.
Fonti testuali si preferiscono di norma alle fonti sonore, tranne il caso in cui l’informazione sia insufficiente e la fonte sonora risulti più completa.
Quando la risorsa è composta da più parti fisiche separate, ciascuna con le proprie fonti, si preferisce la fonte che fornisce informazioni che si riferiscono a tutta la risorsa e che include un titolo d’insieme.