Guida musica/Appendici/Appendice I
Da GuidaSBN.
Versione del 2 set 2020 alle 10:19 di Massimo Gentili-Tedeschi (Discussione | contributi) (Correzione refuso)
Home > Guida musica > Appendici > Appendice I
| Appendice II – Glossario | ► |
- Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Guida alla catalogazione in SBN – Musica.
Appendice I – Abbreviazioni e simboli
Le abbreviazioni prescritte sono le seguenti:
| c. | carta/carte | (nell’area 5) |
| color. | colorato, colore | (nell’area 5) |
| diam. | diametro | (nell’area 5) |
| ed. | edizione, edition, edición | (nell’area 2) |
| éd. | édition | (nell’area 2) |
| et al. | et alii | (nelle aree 1, 2 e 6) |
| etc. | et cetera | (nell’area 4) |
| fasc. | fascicolo | (nell’area 3, solo se seguito da un numero) |
| fl. | floruit | (nelle qualificazioni) |
| form. | forma di (formato apparente) | (nell’area 5) |
| i.e. | id est | (in tutte le aree) |
| ill. | illustrato, illustrazione | (nell’area 5) |
| lac. | lacunoso, lacuna | (nella consistenza di periodici e seriali) |
| n. | numero, number, etc. | (nell’area 3 e nei titoli uniformi, solo se seguito da un numero) |
| p. | pagina | (nell’area 5, quando segue o precede un numero) |
| r | recto | (nell’area 7, nella citazione di una carta) |
| rpm | rotazioni per minuto | (nell’area 5) |
| sec. | secolo | (nelle qualificazioni) |
| s.l. | sine loco | (nell’area 4) |
| s.n. | sine nomine | (nell’area 4) |
| tav | tavola | (nell’area 5) |
| v | verso | (nell’area 7, nella citazione di una carta) |
| vol. | volume | (nell’area 3, solo se seguito da un numero) |
Simboli delle unità di misura:
| cm | centimetri |
| cm/s | centimetri al secondo |
| GB | gigabyte |
| h | ore |
| kB | kilobyte |
| m | metri |
| MB | megabyte |
| MHz | megahertz |
| min | minuti |
| mm | millimetri |
| s | secondi |