Guida materiale cartografico: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
mNessun oggetto della modifica |
||
| (4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Guida materiale cartografico}} | {{Guida materiale cartografico}} | ||
{{Cassetto|Titolo = * [[Guida materiale cartografico/Descrizione|Descrizione bibliografica e informazioni sull’esemplare]] | |||
|Testo = | |||
{{Cassetto|Titolo = :* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Capitolo generale|Capitolo generale]] | |||
|Testo = | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Capitolo generale/Oggetto|C0A Oggetto]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Capitolo generale/Prospetto della descrizione bibliografica|C0B Prospetto della descrizione bibliografica]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Capitolo generale/Ordine generale degli elementi|C0C Ordine generale degli elementi]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Capitolo generale/Punteggiatura|C0D Punteggiatura]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Capitolo generale/Fonti d'informazione|C0E Fonti d’informazione]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Capitolo generale/Lingua e scrittura della descrizione|C0F Lingua e scrittura della descrizione]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Capitolo generale/Trascrizione|C0G Trascrizione]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Capitolo generale/Omissioni e riduzioni|C0H Omissioni e riduzioni]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Capitolo generale/Errori|C0I Errori]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Capitolo generale/Esemplari incompleti|C0L Esemplari incompleti]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Capitolo generale/Tavola di abbreviazioni e simboli|C0M Tavola di abbreviazioni e simboli]] | |||
}} | |||
{{Cassetto|Titolo = :* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Risorse monografiche|Aree ed elementi della descrizione – Risorse monografiche]] | |||
|Testo = | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Risorse monografiche/Area del titolo|C1 Area del titolo e dell’indicazione di responsabilità]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Risorse monografiche/Area dell'edizione|C2 Area dell’edizione]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Risorse monografiche/Area dei dati matematici|C3 Area dei dati matematici]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Risorse monografiche/Area della pubblicazione|C4 Area della pubblicazione, produzione e distribuzione]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Risorse monografiche/Area della descrizione materiale|C5 Area della descrizione materiale]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Risorse monografiche/Area della serie|C6 Area della serie e delle risorse monografiche multiparte]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Risorse monografiche/Area delle note|C7 Area delle note]] | |||
}} | |||
{{Cassetto|Titolo = :* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Risorsa composta da più unità cartografiche|Risorsa composta da più unità cartografiche]] | |||
|Testo = | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Risorsa composta da più unità cartografiche/Definizione|1 Definizione]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Risorsa composta da più unità cartografiche/Fonti delle informazioni|2 Fonti d'informazione]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Risorsa composta da più unità cartografiche/Descrizione a livelli|3 Descrizione a livelli]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Risorsa composta da più unità cartografiche/Posizione nella sequenza|4 Posizione nella sequenza]] | |||
}} | |||
{{Cassetto|Titolo = :* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Collezioni|Collezioni]] | |||
|Testo = | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Collezioni/Fonti d'informazione|1. Fonti d’informazione]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Collezioni/Codici di qualificazione bibliografica|2. Codici di qualificazione bibliografica (Tipo di data)]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Collezioni/Aree ed elementi della descrizione|3. Aree ed elementi della descrizione]] | |||
::* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Collezioni/Legami|4. Legami]] | |||
}} | |||
:* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Descrizione analitica|Descrizione analitica]] | |||
:* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Variazioni che richiedono una nuova descrizione|Variazioni che richiedono una nuova descrizione]] | |||
:* [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Informazioni relative all'esemplare|Informazioni relative all'esemplare]] | |||
}} | |||
{{Cassetto|Titolo = * [[Guida materiale cartografico/Appendici|Appendici]] | |||
|Testo = | |||
*[[Guida materiale cartografico/Appendici/Campi codificati per il tipo materiale C Cartografia|Campi codificati per il tipo materiale C Cartografia]] | |||
*[[Guida materiale cartografico/Appendici/Tabella di conversione di gradi centesimali in sessagesimali|Tabella di conversione di gradi centesimali in sessagesimali]] | |||
*[[Guida materiale cartografico/Appendici/Principali meridiani di riferimento rispetto a Greenwich|Principali meridiani di riferimento rispetto a Greenwich]] | |||
*[[Guida materiale cartografico/Appendici/Glossario|Glossario]] | |||
}} | |||
Versione attuale delle 12:42, 15 dic 2022
Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU)
Materiale cartografico
Roma 2022
- Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Guida alla catalogazione in SBN – Materiale cartografico.