Guida materiale cartografico/Descrizione/Risorse monografiche: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
mNessun oggetto della modifica |
mNessun oggetto della modifica |
||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
|Precedente = Guida materiale cartografico/Descrizione/Capitolo generale | |Precedente = Guida materiale cartografico/Descrizione/Capitolo generale | ||
|NomePrecedente = C0 Capitolo generale | |NomePrecedente = C0 Capitolo generale | ||
|Successivo = | |Successivo = Guida materiale cartografico/Descrizione/Risorsa composta da più unità cartografiche | ||
|NomeSuccessivo = | |NomeSuccessivo = Risorsa composta da più unità cartografiche | ||
}} | }} | ||
Versione attuale delle 17:29, 3 ago 2022
| ◄ | C0 Capitolo generale | Risorsa composta da più unità cartografiche | ► |
- Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Guida alla catalogazione in SBN – Materiale cartografico.