<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>https://norme.iccu.sbn.it/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Reicat%3AA_programed_course_in_calculus_%281968%29</id>
	<title>Reicat:A programed course in calculus (1968) - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://norme.iccu.sbn.it/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Reicat%3AA_programed_course_in_calculus_%281968%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://norme.iccu.sbn.it/w/index.php?title=Reicat:A_programed_course_in_calculus_(1968)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-07T16:18:59Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://norme.iccu.sbn.it/w/index.php?title=Reicat:A_programed_course_in_calculus_(1968)&amp;diff=14135&amp;oldid=prev</id>
		<title>EDITOR1 il 18:10, 11 dic 2023</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://norme.iccu.sbn.it/w/index.php?title=Reicat:A_programed_course_in_calculus_(1968)&amp;diff=14135&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-12-11T18:10:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;it&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Versione meno recente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versione delle 18:10, 11 dic 2023&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l12&quot;&gt;Riga 12:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Riga 12:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Esempio = / prepared by the Committee on Educational Media of the Mathematical Association of America, with the support of the National Science Foundation&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Esempio = / prepared by the Committee on Educational Media of the Mathematical Association of America, with the support of the National Science Foundation&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Spiegazione =  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Spiegazione =  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Link2 = [[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;REICAT &lt;/del&gt;17.4.0.4 A|REICAT 17.4.0.4. Opere di altro genere con responsabilità di un ente - 17.4.0.4 A]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Link2 = [[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Reicat/Parte III/Capitolo 17/17.4/17.4.0#&lt;/ins&gt;17.4.0.4 A|REICAT 17.4.0.4. Opere di altro genere con responsabilità di un ente - 17.4.0.4 A]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Esempio2 = A programed course in calculus / prepared by the Committee on Educational Media of the Mathematical Association of America, with the support of the National Science Foundation ; writers Howard W. Alexander ... [et al.]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Esempio2 = A programed course in calculus / prepared by the Committee on Educational Media of the Mathematical Association of America, with the support of the National Science Foundation ; writers Howard W. Alexander ... [et al.]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Spiegazione2 = &amp;#039;&amp;#039;t.u. (senza i.p.)&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;A programed course in calculus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Spiegazione2 = &amp;#039;&amp;#039;t.u. (senza i.p.)&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;A programed course in calculus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>EDITOR1</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://norme.iccu.sbn.it/w/index.php?title=Reicat:A_programed_course_in_calculus_(1968)&amp;diff=14134&amp;oldid=prev</id>
		<title>EDITOR1: Creata pagina con &quot;{{Esempi Reicat |Intestazione =  |Descrizione = A programed course in calculus / prepared by the Committee on Educational Media of the Mathematical Association of America, wit...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://norme.iccu.sbn.it/w/index.php?title=Reicat:A_programed_course_in_calculus_(1968)&amp;diff=14134&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-12-11T18:09:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;{{Esempi Reicat |Intestazione =  |Descrizione = A programed course in calculus / prepared by the Committee on Educational Media of the Mathematical Association of America, wit...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Esempi Reicat&lt;br /&gt;
|Intestazione = &lt;br /&gt;
|Descrizione = A programed course in calculus / prepared by the Committee on Educational Media of the Mathematical Association of America, with the support of the National Science Foundation ; writers Howard W. Alexander ... [et al.]. -  New York [etc.] : W. A. Benjamin, 1968. - 5 volumi ; 23 cm. - Contiene: Supplement to a programed course in calculus ; Functions, limits and the derivate ; The definite integral ; Trascendental functions ; Applications and techniques of integration ; Infinite sequences and series&amp;lt;ref&amp;gt;Scheda desunta da cataloghi&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;t.u.&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;A programed course in calculus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
:&amp;lt; A programmed course in calculus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Altre intestazioni per la pubblicazione:&lt;br /&gt;
: &amp;#039;&amp;#039;i.s.&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Mathematical Association of America. Committee on Educational Media&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
: &amp;#039;&amp;#039;i.s.&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Alexander, Howard W.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Link = [[Reicat/Parte I/Capitolo 4/4.1/4.1.3#4.1.3.1 B g|REICAT 4.1.3.1. Trascrizione - 4.1.3.1 B]]&lt;br /&gt;
|Esempio = / prepared by the Committee on Educational Media of the Mathematical Association of America, with the support of the National Science Foundation&lt;br /&gt;
|Spiegazione = &lt;br /&gt;
|Link2 = [[REICAT 17.4.0.4 A|REICAT 17.4.0.4. Opere di altro genere con responsabilità di un ente - 17.4.0.4 A]]&lt;br /&gt;
|Esempio2 = A programed course in calculus / prepared by the Committee on Educational Media of the Mathematical Association of America, with the support of the National Science Foundation ; writers Howard W. Alexander ... [et al.]&lt;br /&gt;
|Spiegazione2 = &amp;#039;&amp;#039;t.u. (senza i.p.)&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;A programed course in calculus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
: &amp;#039;&amp;#039;i.s.&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Mathematical Association of America. Committee on Educational Media&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
: &amp;#039;&amp;#039;i.s.&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Alexander, Howard W.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Bid = RMS0047095  &lt;br /&gt;
|Immagine1 = ProCIC-v1.jpg&lt;br /&gt;
|Didascalia1 = Frontespizio, vol. 1&lt;br /&gt;
|Immagine2 = ProCIC-v2.jpg&lt;br /&gt;
|Didascalia2 = Frontespizio, vol. 2&lt;br /&gt;
|Immagine3 =  ProCIC-cop.jpg&lt;br /&gt;
|Didascalia3 = Copertina&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
[[Category:Esempi REICAT|programed course in calculus (1968), A ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>EDITOR1</name></author>
	</entry>
</feed>