Norme musica non pubblicata/Capitolo 4/4.0/4.0.8
◄ | 4.0.7 Area della forma del contenuto e del tipo di mediazione | 4.0.9 Materia del supporto | ► |
- Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Norme di catalogazione delle risorse musicali non pubblicate.
4.0.8 Tipo di supporto
Cfr. anche RDA 3.3.
Le categorie di tipo di supporto registrano il formato del mezzo di memorizzazione e della custodia di un supporto in combinazione con il tipo di dispositivo di intermediazione necessario per vedere, riprodurre, azionare, etc. il contenuto di una risorsa.
Se la risorsa descritta consiste di più di un tipo di supporto, si registra solo il tipo di supporto della parte predominante della risorsa, se evidente, o si registrano i tipi di supporto delle parti più sostanziali della risorsa.
Si danno uno o più termini desunti dalla lista che segue.
Per le risorse con supporti diversi in cui nessuna parte è predominante (nelle quali cioè tutte le parti hanno uguale preminenza o importanza), si registrano tutti i termini applicabili alla risorsa.
4.0.8.0 Termini per la designazione del tipo di supporto[1]
Se nessun termine nella lista è applicabile al supporto o ai supporti della risorsa descritta, si registra altro tipo di supporto.
Se il tipo o i tipi di supporto applicabili alla risorsa descritta non possono essere accertati facilmente, si registra supporto non specificato.
4.0.8.1 Supporti audio
Termine | Descrizione |
---|---|
audiocartuccia | Tipo di supporto per registrazioni sonore consistente in un nastro magnetico avvolto su un’unica bobina e all’interno di un involucro sigillato, le cui estremità sono collegate per fornire una riproduzione continua senza che sia necessario riavvolgere il nastro. Anche Cassetta a nastro continuo, Cartuccia audio, Stereo 8 |
audiocassetta | Tipo di supporto per registrazioni sonore consistente in un nastro magnetico in involucro sigillato che comprende entrambe le bobine, debitrice e ricevitrice. In commercio dal 1964, non più prodotta dal 2003; nastro al cromo dal 1969, nastro al metallo dal 1979. Anche Musicassetta. Usare anche per DAT, DCC, PCM |
bobina di filo magnetico | Tipo di supporto di registrazioni sonore consistente in un filo d’acciaio flessibile magnetizzatizzabile, generalmente avvolto su una bobina metallica. In commercio dal 1939 ha avuto una diffusione limitata, soprattutto per registrazioni di parlato |
bobina di nastro perforato per colonna sonora | Tipo di supporto per registrazioni sonore consistente in un nastro su cui è registrata la colonna sonora sia musicale sia parlata di un filmato, e contenente una foratura adatta alla sincronizzazione con il video |
bobina di nastro sonoro | Tipo di supporto per registrazioni sonore consistente in un nastro di plastica flessibile sul quale è stesa una vernice magnetizzabile che permette la registrazione di suoni |
CD-R audio | Acronimo di Compact Disc Recordable. Tipo di supporto per registrazioni sonore consistente in un disco in policarbonato ricoperto da uno strato fotosensibile, analogo a un compact disc ma registrabile una sola volta e non riscrivibile. In commercio dal 1997 |
cilindro fonografico | Tipo di supporto per registrazioni sonore consistente in una lamina di stagno da avvolgere su un cilindro metallico o in un cilindro di cartone ricoperto di cera o celluloide, oppure interamente di cera o celluloide, su cui le onde sonore sono incise in una scanalatura a spirale. Brevettato nel 1878, diffuso tra il 1886 e il 1950 in versione registrabile, tra il 1902 e il 1929 come supporto commerciale di musica riprodotta |
cinta sonora | Tipo di supporto per registrazioni sonore consistente in un anello di plastica flessibile su cui vengono registrati meccanicamente i segnali audio, noto comunemente con il nome commerciale Dictabelt |
compact disc | Tipo di supporto di memorizzazione digitale utilizzato solo per risorse pubblicate, consistente in un disco di resina termoplastica trasparente, generalmente di 12 centimetri di diametro, ricoperto da un foglio di materiale metallico leggibile per mezzo di un laser. Prodotto dal 1981, in commercio come supporto per la memorizzazione di suoni (CD Audio) dal 1982. Anche CD |
disco sonoro | Tipo di supporto per registrazioni sonore consistente in una lastra circolare di gommalacca, vinile o altro materiale, o di alluminio ricoperto di lacca, su cui vengono registrate vibrazioni sonore. Il segnale può derivare da un master realizzato con tecnologia acustica, elettrica, magnetica, analogica o digitale |
minidisc | Tipo di supporto per registrazioni sonore consistente in un disco contenuto in una custodia di plastica rigida di 7x7cm. Il segnale è compresso, registrato con tecnica digitale magneto-ottica. Introdotto nel 1992 e dismesso nel 2013. Anche MD |
4.0.8.2 Supporti per strumenti musicali meccanici o automatici
Termine | Descrizione |
---|---|
cilindro chiodato | Tipo di supporto consistente in un rullo di metallo, legno, etc. in cui le note musicali sono rappresentate da chiodi o altri oggetti sporgenti, progettato per riprodurre meccanicamente la musica quando utilizzato in un carillon, un organo meccanico, etc. Anche per cilindro fonotattico |
cilindro perforato | Tipo di supporto consistente in un rullo in cui le note musicali sono rappresentate da perforazioni, progettato per riprodurre meccanicamente la musica quando utilizzato in una pianola, un organo meccanico, etc. |
disco chiodato | Tipo di supporto consistente in un disco in cui le note musicali sono rappresentate da chiodi o altre sporgenze, progettato per riprodurre meccanicamente la musica quando utilizzato in uno strumento musicale meccanico |
disco perforato | Tipo di supporto consistente in un disco in cui le note musicali sono rappresentate da perforazioni, progettato per riprodurre meccanicamente la musica quando utilizzato in una scatola musicale, un organetto, etc. |
rullo perforato | Tipo di supporto consistente in un tratto di carta perforata (in rullo o piegata) che si svolge sui meccanismi di una pianola facendone muovere i tasti e riproducendo così brani musicali |
4.0.8.3 Supporti elettronici
I supporti elettronici possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di risorsa.
Termine | Descrizione |
---|---|
BD-R | Tipo di supporto di memorizzazione digitale consistente in un Blu-ray disc registrabile una sola volta e non riscrivibile, sviluppato a partire dal 2005 |
BD-RE | Tipo di supporto di memorizzazione digitale consistente in un Blu-ray disc registrabile una sola volta e riscrivibile, sviluppato a partire dal 2002 |
Blu-ray disc | Tipo di supporto di memorizzazione digitale utilizzato solo per risorse pubblicate, consistente in un disco ottico analogo a un compact disc, ma capace di memorizzare fino a 128 GB su più strati |
bobina di nastro per computer | Tipo di supporto di memorizzazione digitale consistente in una bobina aperta contenente un nastro per computer da usare con un lettore specifico |
cartuccia di disco magnetico per computer | Tipo di supporto di memorizzazione digitale consistente in una cartuccia contenente uno o più dischi per computer |
cartuccia di memoria per computer | Tipo di supporto di memorizzazione digitale consistente in una cartuccia contenente un circuito elettronico miniaturizzato su una piccola lamina di silicio semiconduttore, progettata per fornire una maggiore capacità di elaborazione, memoria o immagazzinamento |
cartuccia di nastro per computer | Tipo di supporto di memorizzazione digitale consistente in una cartuccia contenente un nastro per computer |
cassetta di nastro per computer | Tipo di supporto di memorizzazione digitale consistente in una cassetta contenente un nastro per computer |
CD-R | Tipo di supporto di memorizzazione digitale consistente in un disco in policarbonato ricoperto da uno strato fotosensibile, analogo a un compact disc ma registrabile una sola volta e non riscrivibile |
CD-RW | Tipo di supporto di memorizzazione digitale consistente in un disco in policarbonato ricoperto da uno strato cristallino o amorfo, analogo a un compact disc ma registrabile e riscrivibile |
chiave USB | Tipo di supporto di memorizzazione digitale consistente in una scheda di memoria di massa portatile di dimensioni molto contenute (qualche centimetro in lunghezza e intorno al centimetro in larghezza) che si collega al computer mediante la porta USB |
disco rigido | Tipo di supporto di memorizzazione digitale consistente in uno o più dischi magnetici o in una memoria di massa allo stato solido racchiusi in un contenitore rigido. Anche hard disk |
DVD | Tipo di supporto di memorizzazione digitale utilizzato solo per risorse pubblicate, consistente in un disco ottico analogo a un compact disc, ma capace di memorizzare fino a 17 GB su più strati |
DVD-R | Tipo di supporto di memorizzazione digitale consistente in un DVD registrabile una sola volta e non riscrivibile. Sviluppato nel 1997 da Pioneer, deve essere finalizzato per risultare leggibile e non consente la registrazione multisessione |
DVD+R | Tipo di supporto di memorizzazione digitale consistente in un DVD registrabile una sola volta e non riscrivibile. Sviluppato nel 2002 dalla DVD+R Alliance, consente la registrazione multisessione |
DVD-RW | Tipo di supporto di memorizzazione digitale consistente in un DVD registrabile e riscrivibile. Sviluppato nel 1997 da Pioneer |
DVD+RW | Tipo di supporto di memorizzazione digitale consistente in un DVD registrabile e riscrivibile. Sviluppato nel 2002 dalla DVD+R Alliance |
floppy disk | Tipo di supporto di memorizzazione digitale consistente in un disco magnetico contenuto in un astuccio flessibile o rigido delle dimensioni di 8, 5,25 e 3,5 pollici (203, 133, 90x94 mm) |
risorsa online | Tipo di memorizzazione digitale consistente in una risorsa digitale accessibile mediante connessioni hardware e software a una rete di comunicazione |
scheda di memoria | Tipo di supporto di memorizzazione digitale consistente in un circuito elettronico miniaturizzato usato per memorizzare dati in forma digitale |
4.0.8.4 Supporti in microforma
Termine | Descrizione |
---|---|
bobina di microfilm | Tipo di supporto consistente in una bobina aperta contenente un microfilm, da inserire in un lettore di microfilm |
cartuccia di microfilm | Tipo di supporto consistente in una cartuccia contenente un microfilm |
cassetta di microfiche | Tipo di supporto consistente in una cassetta contenente microfiches non ritagliate |
cassetta di microfilm | Tipo di supporto consistente in una cassetta contenente un microfilm |
microfiche | Tipo di supporto consistente in un foglio di pellicola che reca un certo numero di microimmagini in una griglia bidimensionale |
micro opaco | Tipo di supporto consistente in una scheda o foglio di materiale opaco che reca un certo numero di microimmagini in una griglia bidimensionale |
rullino di microfilm | Tipo di supporto consistente in un microfilm avvolto |
scheda forata | Tipo di supporto consistente in una scheda con una o più aperture o fori rettangolari che contengono fotogrammi di microfilm |
spezzone di microfilm | Tipo di supporto consistente in una breve striscia di microfilm tagliata da un rotolo |
4.0.8.5 Supporti di immagini proiettate statiche
Termine | Descrizione |
---|---|
cartuccia di filmina | Tipo di supporto consistente in una cartuccia contenente una filmina |
diapositiva | Tipo di supporto consistente in un piccolo foglio di materiale trasparente, generalmente in una montatura protettiva, che reca un’immagine, progettato per l’uso con un proiettore di diapositive o un visore |
filmina | Tipo di supporto consistente in un rullo di film, con o senza sonoro registrato, contenente una serie di immagini da proiettare una alla volta |
lucido per proiezione | Tipo di supporto consistente in un foglio di materiale trasparente, con o senza montatura protettiva, che reca un’immagine progettata per l’uso con un proiettore di lucidi |
spezzone di pellicola | Tipo di supporto consistente in una breve striscia di pellicola, in genere in formato rigido anziché arrotolata |
4.0.8.6 Supporti di immagini proiettate in movimento
Termine | Descrizione |
---|---|
bobina di pellicola | Tipo di supporto consistente in una bobina aperta contenente un filmato, da usare con un proiettore cinematografico |
cassetta di pellicola | Tipo di supporto consistente in una cassetta contenente un filmato |
cartuccia di pellicola | Tipo di supporto consistente in una cartuccia contenente un filmato |
rullino di pellicola | Tipo di supporto consistente in un tratto di pellicola avvolta |
4.0.8.7 Supporti video
Termine | Descrizione |
---|---|
bobina di videonastro | Tipo di supporto consistente in una bobina aperta contenente un nastro video da usare con un dispositivo video reel-to-reel |
cartuccia video | Tipo di supporto consistente in una cartuccia contenente un nastro video |
videocassetta | Tipo di supporto consistente in una cassetta contenente un nastro video. Usare per VHS, Betamax, U-matic, video 2000 |
videodisco | Tipo di supporto consistente in un disco ottico su cui sono registrati segnali analogici video, con o senza suono. Anche Laser disc |
4.0.8.8 Supporti senza mediazione
Termine | Descrizione |
---|---|
foglio | Tipo di supporto consistente in un pezzo sottile e piatto di carta, plastica, etc. |
lavagna a fogli mobili | Tipo di supporto consistente in un dispositivo di incernieramento con due o più fogli progettato per l’utilizzo su un cavalletto |
oggetto | Tipo di supporto consistente in un manufatto tridimensionale, una replica di un manufatto o un oggetto che si trova in natura |
rotolo | Tipo di supporto consistente in un avvolgimento di carta, pellicola, pergamena, papiro, seta, etc. |
scheda | Tipo di supporto consistente in un piccolo foglio di materiale opaco |
volume | Tipo di supporto consistente in uno o più fogli legati o fissati insieme per formare una singola unità |
Note
- ↑ Cfr. anche RDA Carrier Type.