Guida musica/Appendici/Appendice IV: differenze tra le versioni
Da GuidaSBN.
(creo pagina) |
(Aggiornamento) |
||
Riga 9: | Riga 9: | ||
! Codice | ! Codice | ||
! Tonalità | ! Tonalità | ||
+ | ! Inglese | ||
+ | ! Francese | ||
+ | ! Tedesco | ||
+ | ! Alterazioni | ||
|- | |- | ||
− | | width=" | + | | width="60px" style="text-align:center;" | A || width="170px" | la maggiore || width="120px" | A major || width="160px" | la majeur || width="90px" | A-Dur || 3# |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | a || la minore | + | | style="text-align:center;" | a || la minore || A minor || la mineur || a-moll || - |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | Ab || la bemolle maggiore | + | | style="text-align:center;" | Ab || la bemolle maggiore || A flat major || la bémol majeur || As-Dur || 4♭ |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | ab || la bemolle minore | + | | style="text-align:center;" | ab || la bemolle minore || A flat minor || la bémol mineur || as-moll || 7♭ |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | ax || la diesis minore | + | | style="text-align:center;" | ax || la diesis minore || A sharp minor || la dièse mineur || ais-moll || 7# |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | B || si maggiore | + | | style="text-align:center;" | B || si maggiore || B major || si majeur || H-Dur || 5# |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | b || si minore | + | | style="text-align:center;" | b || si minore || B minor || si mineur || h-moll || 2# |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | Bb || si bemolle maggiore | + | | style="text-align:center;" | Bb || si bemolle maggiore || B flat major || si bémol majeur || B-Dur || 2♭ |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | bb || si bemolle minore | + | | style="text-align:center;" | bb || si bemolle minore || B flat minor || si bémol mineur || b-moll || 5♭ |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | C || do maggiore | + | | style="text-align:center;" | C || do maggiore || C major || do majeur || C-Dur || - |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | c || do minore | + | | style="text-align:center;" | c || do minore || C minor || do mineur || c-moll || 4♭ |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | Cb || do bemolle maggiore | + | | style="text-align:center;" | Cb || do bemolle maggiore || C flat major || do bémol majeur || Ces-Dur || 7♭ |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | Cx || do diesis maggiore | + | | style="text-align:center;" | Cx || do diesis maggiore || C sharp major || do dièse majeur || Cis-Dur || 7# |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | cx || do diesis minore | + | | style="text-align:center;" | cx || do diesis minore || C sharp minor || do dièse mineur || cis-moll || 4# |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | D || re maggiore | + | | style="text-align:center;" | D || re maggiore || D major || ré majeur || D-Dur || 2# |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | d || re minore | + | | style="text-align:center;" | d || re minore || D minor || ré mineur || d-moll || 1♭ |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | Db || re bemolle maggiore | + | | style="text-align:center;" | Db || re bemolle maggiore || D flat major || ré bémol majeur || Des-Dur || 5♭ |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | dx || re diesis minore | + | | style="text-align:center;" | dx || re diesis minore || D sharp minor || ré dièse mineur || dis-moll || 6# |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | E || mi maggiore | + | | style="text-align:center;" | E || mi maggiore || E major || mi majeur || E-Dur || 4# |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | e || mi minore | + | | style="text-align:center;" | e || mi minore || E minor || mi mineur || e-moll || 1# |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | Eb || mi bemolle maggiore | + | | style="text-align:center;" | Eb || mi bemolle maggiore || E flat major || mi bémol majeur || Es-Dur || 3♭ |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | eb || mi bemolle minore | + | | style="text-align:center;" | eb || mi bemolle minore || E flat minor || mi bé mol mineur || es-moll || 6♭ |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | F || fa maggiore | + | | style="text-align:center;" | F || fa maggiore || F major || fa majeur || F-Dur || 1♭ |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | f || fa minore | + | | style="text-align:center;" | f || fa minore || F minor || fa mineur || f-moll || 4♭ |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | Fx || fa diesis maggiore | + | | style="text-align:center;" | Fx || fa diesis maggiore || F sharp major || fa dièse majeur || Fis-Dur || 6# |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | fx || fa diesis minore | + | | style="text-align:center;" | fx || fa diesis minore || F sharp minor || fa dièse mineur || fis-moll || 3# |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | G || sol maggiore | + | | style="text-align:center;" | G || sol maggiore || G major || sol majeur || G-Dur || 1# |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | g || sol minore | + | | style="text-align:center;" | g || sol minore || G minor || sol mineur || g-moll || 2♭ |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | Gb || sol bemolle maggiore | + | | style="text-align:center;" | Gb || sol bemolle maggiore || G flat major || sol bémol majeur || Ges-Dur || 6♭ |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | gx || sol diesis minore | + | | style="text-align:center;" | gx || sol diesis minore || G sharp minor || sol dièse mineur || gis-moll || 5# |
|} | |} | ||
Versione delle 11:29, 11 feb 2022
Home > Guida musica > Appendici > Appendice IV◄ | Appendice III – Designazioni specifiche di materiale | Appendice V – Specifiche tecniche e norme industriali per le registrazioni sonore | ► |
- Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Guida alla catalogazione in SBN – Musica.
Appendice IV – Codici di tonalità e modo
Codice | Tonalità | Inglese | Francese | Tedesco | Alterazioni |
---|---|---|---|---|---|
A | la maggiore | A major | la majeur | A-Dur | 3# |
a | la minore | A minor | la mineur | a-moll | - |
Ab | la bemolle maggiore | A flat major | la bémol majeur | As-Dur | 4♭ |
ab | la bemolle minore | A flat minor | la bémol mineur | as-moll | 7♭ |
ax | la diesis minore | A sharp minor | la dièse mineur | ais-moll | 7# |
B | si maggiore | B major | si majeur | H-Dur | 5# |
b | si minore | B minor | si mineur | h-moll | 2# |
Bb | si bemolle maggiore | B flat major | si bémol majeur | B-Dur | 2♭ |
bb | si bemolle minore | B flat minor | si bémol mineur | b-moll | 5♭ |
C | do maggiore | C major | do majeur | C-Dur | - |
c | do minore | C minor | do mineur | c-moll | 4♭ |
Cb | do bemolle maggiore | C flat major | do bémol majeur | Ces-Dur | 7♭ |
Cx | do diesis maggiore | C sharp major | do dièse majeur | Cis-Dur | 7# |
cx | do diesis minore | C sharp minor | do dièse mineur | cis-moll | 4# |
D | re maggiore | D major | ré majeur | D-Dur | 2# |
d | re minore | D minor | ré mineur | d-moll | 1♭ |
Db | re bemolle maggiore | D flat major | ré bémol majeur | Des-Dur | 5♭ |
dx | re diesis minore | D sharp minor | ré dièse mineur | dis-moll | 6# |
E | mi maggiore | E major | mi majeur | E-Dur | 4# |
e | mi minore | E minor | mi mineur | e-moll | 1# |
Eb | mi bemolle maggiore | E flat major | mi bémol majeur | Es-Dur | 3♭ |
eb | mi bemolle minore | E flat minor | mi bé mol mineur | es-moll | 6♭ |
F | fa maggiore | F major | fa majeur | F-Dur | 1♭ |
f | fa minore | F minor | fa mineur | f-moll | 4♭ |
Fx | fa diesis maggiore | F sharp major | fa dièse majeur | Fis-Dur | 6# |
fx | fa diesis minore | F sharp minor | fa dièse mineur | fis-moll | 3# |
G | sol maggiore | G major | sol majeur | G-Dur | 1# |
g | sol minore | G minor | sol mineur | g-moll | 2♭ |
Gb | sol bemolle maggiore | G flat major | sol bémol majeur | Ges-Dur | 6♭ |
gx | sol diesis minore | G sharp minor | sol dièse mineur | gis-moll | 5# |
Codice | Modo | Nome greco | Nome latino |
---|---|---|---|
01 | 1. modo | protus autentico | dorico |
02 | 2. modo | protus plagale | ipodorico |
03 | 3. modo | deuterus autentico | frigio |
04 | 4. modo | deuterus plagale | ipofrigio |
05 | 5. modo | tritus autentico | lidio |
06 | 6. modo | tritus plagale | ipolidio |
07 | 7. modo | tetrardus autentico | misolidio |
08 | 8. modo | tetrardus plagale | ipomisolidio |
09 | 9. modo | eolio | |
10 | 10. modo | ipoeolio | |
11 | 11. modo | ionio | |
12 | 12. modo | ipoionio | |
13 | tonus peregrinus | ||
zz | altro |