Guida moderno/Descrizione/Capitolo generale/Tavola di abbreviazioni e simboli
Da GuidaSBN.
Home > Guida moderno > Descrizione > Capitolo generale > Tavola di abbreviazioni e simboli
◄ | 0H Errori |
- Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Guida alla catalogazione in SBN – Materiale moderno.
0I Tavola di abbreviazioni e simboli
Per le abbreviazioni nelle aree della descrizione si seguono le indicazioni previste nell’Appendice A (Abbreviazioni e simboli) di REICAT riportate di seguito:
b/n | bianco e nero | (nell’area 5) |
color. | colorato, colore | (nell’area 5) |
ed. | edizione, edition, ediciόn | (nell’area 2) |
éd. | édition | (nell’area 2) |
et al. | et alii | (nelle aree 1, 2 e 6) |
etc. | etcetera | (nell’area 4) |
fasc. | fascicolo | (nell’area 3 e se precede una numerazione o segnatura) |
i.e. | id est | (in qualsiasi area o elemento) |
ill. | illustrato, illustrazione | (nell’area 5) |
lac. | lacunoso, lacuna | (nella consistenza delle risorse periodiche o seriali) |
n. | numero, number, etc. | (nell’area 3) |
p. | pagina | (nell’area 5) |
s.l. | sine loco | (nell’area 4) |
s.n. | sine nomine | (nell’area 4) |
tav. | tavola | (nell’area 5) |
vol. | volume | (nell’area 3 e nella designazione numerica di particolari volumi) |
Nell’area 3 si abbreviano inoltre i nomi dei mesi nelle seguenti lingue:
italiano | inglese | francese | spagnolo | tedesco |
---|---|---|---|---|
gen. | Jan. | janv. | en. | Jan. |
feb. | Feb. | fevr. | feb. | Febr. |
mar. | Mar. | mars | marzo | März |
apr. | Apr. | avr. | abr. | April |
mag. | May | mai | mayo | Mai |
giu. | June | juin | jun. | Juni |
lug. | July | juil. | jul | Juli |
ago. | Aug. | aout | ag. | Aug. |
set. | Sept. | sept. | sept. | Sept. |
ott. | Oct. | oct. | oct. | Okt. |
nov. | Nov. | nov. | nov. | Nov. |
dic. | Dec. | dec. | dic. | Dez. |
Per le unità di misura si usano i simboli standard (non seguiti dal punto). A titolo esemplificativo si riportano i simboli più frequenti nella descrizione bibliografica:
cm | centimetri |
GB | gigabyte |
h | ore |
kB | kilobyte |
m | metri |
MB | megabyte |
MHz | megahertz |
min | minuti |
mm | millimetri |
s | secondi |