Avviso: giovedì 26 e venerdì 27 marzo, il sito sarà in manutenzione straordinaria per l'ultima fase di avanzamento della piattaforma.
Guida materiale audiovisivo/Descrizione/Capitolo generale/Tavola di abbreviazioni e simboli
Da GuidaSBN.
Home > Guida materiale audiovisivo > Descrizione > Capitolo generale > Tavola di abbreviazioni e simboli
| ◄ | H Errori | J Risorse in più unità | ► |
- Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Guida alla catalogazione in SBN – Materiale audiovisivo.
I Tavola di abbreviazioni e simboli
Per le abbreviazioni nelle aree della descrizione si seguono le indicazioni previste nell’Appendice A (Abbreviazioni e simboli) di REICAT riportate di seguito:
| b/n | bianco e nero | (nell’area 5) |
| color. | colorato, colore | (nell’area 5) |
| diam. | diametro | (nell’area 5) |
| ed. | edizione, edition, ediciόn | (nell’area 2) |
| éd. | édition | (nell’area 2) |
| et al. | et alii | (nelle aree 1, 2 e 4) |
| etc. | etcetera | (nell’area 4) |
| fasc. | fascicolo | (nell’area 3 e se precede una numerazione o segnatura) |
| fl. | floruit | (nelle qualificazioni) |
| form. | forma di, formato apparente | (nell’area 5) |
| i.e. | id est | (in qualsiasi area o elemento) |
| ill. | illustrato, illustrazione | (nell’area 5) |
| lac. | lacunoso, lacuna | (nella consistenza delle risorse periodiche o seriali) |
| n. | numero, number, etc. | (nell’area 3) |
| op. | opera, opus | (nell’area 1, solo per le composizioni musicali) |
| p. | pagina | (nell’area 5) |
| r | recto | (nell’area 7, nella citazione di una carta) |
| rpm | rotazioni per minuto | (nell’area 5) |
| s.l. | sine loco | (nell’area 4) |
| sec. | secolo | (nelle qualificazioni) |
| s.n. | sine nomine | (nell’area 4) |
| tav. | tavola | (nell’area 5) |
| v | verso | (nell’area 7, nella citazione di una carta) |
| vol. | volume | (nell’area 3 e nella designazione numerica di particolari risorse) |
Per le unità di misura si usano i simboli standard (non seguiti dal punto). A titolo esemplificativo si riportano i simboli più frequenti nella descrizione bibliografica:
| cm | centimetri |
| GB | gigabyte |
| h | ore |
| kB | kilobyte |
| m | metri |
| MB | megabyte |
| MHz | megahertz |
| min | minuti |
| mm | millimetri |
| s | secondi |