Guida antico/Descrizione/Capitolo generale/Prospetto della descrizione bibliografica
Da GuidaSBN.
Home > Guida antico > Descrizione > Capitolo generale > Prospetto della descrizione bibliografica
| ◄ | 0A Oggetto | 0C Ordine generale degli elementi | ► |
- Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Guida alla catalogazione in SBN – Materiale antico.
0B Prospetto della descrizione bibliografica
| Area | Punteggiatura convenzionale che precede (o racchiude) gli elementi | Elemento |
|---|---|---|
| 1. Area del titolo e dell’indicazione di responsabilità | 1A Titolo proprio | |
| 1B Titoli paralleli | ||
| 1C Complementi del titolo | ||
| 1D Indicazioni di responsabilità | ||
| 2. Area dell’edizione | 2A Indicazione di edizione | |
| 2B Indicazioni di responsabilità relative all’edizione | ||
| 4. Area della pubblicazione | ; |
4A Luogo di pubblicazione, etc. Primo luogo • Altro luogo |
| : | • 4B Nome dell’editore, tipografo, etc. | |
| , | 4C Data di pubblicazione, etc. | |
| ( ; |
4D Luogo di pubblicazione, etc. Primo luogo • Altro luogo | |
| : | • 4E Nome dell’editore, tipografo, etc. | |
| , ) | 4F Data di pubblicazione, etc. | |
| 5. Area della descrizione materiale | 5A Designazione specifica ed estensione del materiale | |
| : | 5B Indicazione delle illustrazioni | |
| ; | 5C Formato o dimensioni | |
| + | 5D Indicazione del materiale allegato | |
| 7. Area delle note[1] | 7A Prima nota | |
| . – | • 7B Successiva nota |
Note generali sul prospetto:
- Gli elementi in corsivo sono facoltativi
- Gli elementi preceduti da • sono ripetibili
Note
- ↑ Per la punteggiatura che divide le note relative ad una stessa area vedi area 7 (Note, Punteggiatura).