Guida a Manus Online/Descrizione interna/Descrizione generale: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "{{Guida Manus Online |Titolo = Descrizione generale |Precedente = |NomePrecedente = |Successivo = Guida_a_Manus_Online/Descrizione_interna/Nomi legati legati alla Descrizi...") |
|||
| Riga 8: | Riga 8: | ||
In Descrizione generale questi sono i campi presenti: | In Descrizione generale questi sono i campi presenti: | ||
| − | [[File:Fig.107_MOL. | + | [[File:Fig.107_MOL.PNG|frame|center|Fig.107]] |
:;''Posizione'': campo obbligatorio; inserire qui la carta, o le carte, entro le quali è compreso il testo da descrivere | :;''Posizione'': campo obbligatorio; inserire qui la carta, o le carte, entro le quali è compreso il testo da descrivere | ||
| Riga 16: | Riga 16: | ||
:;''Tipologie'': questo campo serve per selezionare le tipologie: Cartografia, Decorato, Musicato. | :;''Tipologie'': questo campo serve per selezionare le tipologie: Cartografia, Decorato, Musicato. | ||
Selezionare dal menù a tendina l’elemento desiderato col tasto sinistro del mouse: | Selezionare dal menù a tendina l’elemento desiderato col tasto sinistro del mouse: | ||
| − | [[File:Fig.108_MOL. | + | [[File:Fig.108_MOL.PNG|frame|center|Fig.108]] |
Nel campo possono coesistere tutte e tre le tipologie proposte. | Nel campo possono coesistere tutte e tre le tipologie proposte. | ||
| Riga 24: | Riga 24: | ||
:;''Note'': campo facoltativo nel quale inserire eventuali annotazioni. | :;''Note'': campo facoltativo nel quale inserire eventuali annotazioni. | ||
:;''Lingue utilizzate'': campo facoltativo; indicare qui la lingua/lingue utilizzata/utilizzate nei testi presenti nel manoscritto; per la selezione, posizionare il cursore nel sottocampo e cliccare il tasto sinistro del mouse: si aprirà un menù a tendina, dal quale il catalogatore sceglierà una o più lingue presenti nel manoscritto: | :;''Lingue utilizzate'': campo facoltativo; indicare qui la lingua/lingue utilizzata/utilizzate nei testi presenti nel manoscritto; per la selezione, posizionare il cursore nel sottocampo e cliccare il tasto sinistro del mouse: si aprirà un menù a tendina, dal quale il catalogatore sceglierà una o più lingue presenti nel manoscritto: | ||
| − | [[File:Fig.109_MOL. | + | [[File:Fig.109_MOL.PNG|frame|center|Fig.109]] |
Nella figura che segue si vede come compaiono nel sottocampo le lingue selezionate; per l’eventuale eliminazione, cliccare col tasto sinistro del mouse sulla crocetta posta sulla sinistra della lingua selezionata: | Nella figura che segue si vede come compaiono nel sottocampo le lingue selezionate; per l’eventuale eliminazione, cliccare col tasto sinistro del mouse sulla crocetta posta sulla sinistra della lingua selezionata: | ||
| − | [[File:Fig.110_MOL. | + | [[File:Fig.110_MOL.PNG|frame|center|Fig.110]] |
:;''Alfabeti'': campo facoltativo: indicare qui l’alfabeto/gli alfabeti utilizzato/utilizzati nei testi presenti nel manoscritto. Per l’inserimento degli alfabeti e la loro eventuale eliminazione i criteri sono i medesimi di quelli utilizzati per le lingue. | :;''Alfabeti'': campo facoltativo: indicare qui l’alfabeto/gli alfabeti utilizzato/utilizzati nei testi presenti nel manoscritto. Per l’inserimento degli alfabeti e la loro eventuale eliminazione i criteri sono i medesimi di quelli utilizzati per le lingue. | ||
Selezionare il pulsante '''Salva''' dopo aver inserito i dati opportuni. | Selezionare il pulsante '''Salva''' dopo aver inserito i dati opportuni. | ||
Versione delle 10:02, 19 dic 2024
Home > Guida a Manus Online > Descrizione interna > Descrizione generale| Nomi legati legati alla Descrizione Interna | ► |
- Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Guida a Manus Online.
Descrizione generale
In Descrizione generale questi sono i campi presenti:
- Posizione
- campo obbligatorio; inserire qui la carta, o le carte, entro le quali è compreso il testo da descrivere
- Ordinamento
- dato obbligatorio, inserito di default dalla procedura;
- Testo autografo
- in caso di testo autografo, valorizzare il flag relativo;
- Immagine
- campo che permette di inserire una o più immagini a corredo della descrizione;
- Tipologie
- questo campo serve per selezionare le tipologie: Cartografia, Decorato, Musicato.
Selezionare dal menù a tendina l’elemento desiderato col tasto sinistro del mouse:
Nel campo possono coesistere tutte e tre le tipologie proposte.
Qual è il motivo del campo Tipologie? In Opac SBN e in Alphabetica vengono visualizzate dall’utenza solo le descrizioni interne presenti nei manoscritti; la chiave di accesso non è quindi la segnatura, ma il titolo (e, ove presente, l’autore); valorizzare quindi l’opzione Tipologie ha lo scopo di segnalare all’utente la presenza, nella parte di manoscritto che contiene quella particolare descrizione interna, di elementi propri della descrizione esterna ma comunque rilevanti quali- appunto -la decorazione, la presenza di notazione musicale, la presenza di elementi cartografici.
- Note
- campo facoltativo nel quale inserire eventuali annotazioni.
- Lingue utilizzate
- campo facoltativo; indicare qui la lingua/lingue utilizzata/utilizzate nei testi presenti nel manoscritto; per la selezione, posizionare il cursore nel sottocampo e cliccare il tasto sinistro del mouse: si aprirà un menù a tendina, dal quale il catalogatore sceglierà una o più lingue presenti nel manoscritto:
Nella figura che segue si vede come compaiono nel sottocampo le lingue selezionate; per l’eventuale eliminazione, cliccare col tasto sinistro del mouse sulla crocetta posta sulla sinistra della lingua selezionata:
- Alfabeti
- campo facoltativo: indicare qui l’alfabeto/gli alfabeti utilizzato/utilizzati nei testi presenti nel manoscritto. Per l’inserimento degli alfabeti e la loro eventuale eliminazione i criteri sono i medesimi di quelli utilizzati per le lingue.
Selezionare il pulsante Salva dopo aver inserito i dati opportuni.