Guida materiale grafico: differenze tra le versioni
Da GuidaSBN.
Riga 20: | Riga 20: | ||
<includeonly>[[Categoria:Guida alla catalogazione in SBN – Materiale grafico|{{#if: {{{Titolo|}}}| {{{Titolo}}} | * }}]]</includeonly>__NOTOC__<noinclude> | <includeonly>[[Categoria:Guida alla catalogazione in SBN – Materiale grafico|{{#if: {{{Titolo|}}}| {{{Titolo}}} | * }}]]</includeonly>__NOTOC__<noinclude> | ||
* [[Guida materiale grafico/Prefazione|Prefazione]] | * [[Guida materiale grafico/Prefazione|Prefazione]] | ||
− | |||
+ | {{Cassetto|Titolo = * [[Guida materiale grafico/Descrizione|Descrizione bibliografica e informazioni sull’esemplare]] | ||
+ | |Testo = | ||
+ | {{Cassetto|Titolo = :* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale|Capitolo generale]] | ||
+ | |Testo = | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale/Oggetto|G0A Oggetto]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale/Prospetto della descrizione bibliografica|G0B Prospetto della descrizione bibliografica]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale/Ordine generale degli elementi|G0C Ordine generale degli elementi]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale/Punteggiatura|G0D Punteggiatura]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale/Fonti d'informazione|G0E Fonti d’informazione]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale/Lingua e scrittura della descrizione|G0F Lingua e scrittura della descrizione]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale/Trascrizione|G0G Trascrizione]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale/Omissioni e riduzioni|G0H Omissioni e riduzioni]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale/Errori|G0I Errori]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale/Esemplari incompleti|G0L Esemplari incompleti]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale/Tavola di abbreviazioni e simboli|G0M Tavola di abbreviazioni e simboli]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale/Variazioni|G0N Variazioni]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Cassetto|Titolo = :* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche|Aree ed elementi della descrizione – Risorse monografiche]] | ||
+ | |Testo = | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area del titolo|G1 Area del titolo e dell’indicazione di responsabilità]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area dell'edizione|G2 Area dell’edizione]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area specifica del materiale|G3 Area specifica del materiale]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area della pubblicazione|G4 Area della pubblicazione, produzione e distribuzione, etc.]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area della descrizione materiale|G5 Area della descrizione materiale]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area della serie|G6 Area della serie e delle risorse monografiche multiparte]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area delle note|G7 Area delle note]] | ||
+ | ::* [[Guida_materiale_grafico/Descrizione/Risorse_monografiche/_Area_dell’identificatore_della_risorsa|G8 Area dell’identificatore della risorsa]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Cassetto|Titolo = :* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorsa composta da più unità grafiche|Risorsa composta da più unità grafiche]] | ||
+ | |Testo = | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorsa composta da più unità grafiche/Definizione|1 Definizione]] | ||
+ | ::* [[Guida_materiale_grafico/Descrizione/Risorsa_composta_da_più_unità_grafiche/Fonti_d%27informazione|2 Fonti d'informazione]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorsa composta da più unità grafiche/Descrizione a livelli|3 Descrizione a livelli]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorsa composta da più unità grafiche/Posizione nella sequenza|4 Posizione nella sequenza]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Cassetto|Titolo = :* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Collezioni|Collezioni]] | ||
+ | |Testo = | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Collezioni/Fonti d'informazione|1. Fonti d’informazione]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Collezioni/Codici di qualificazione bibliografica|2. Codici di qualificazione bibliografica (Tipo di data)]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Collezioni/Aree ed elementi della descrizione|3. Aree ed elementi della descrizione]] | ||
+ | ::* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Collezioni/Legami|4. Legami]] | ||
+ | }} | ||
+ | :* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Descrizione analitica|Descrizione analitica]] | ||
+ | :* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Informazioni relative all'esemplare|Informazioni relative all'esemplare]] | ||
+ | }} | ||
{{Cassetto|Titolo = * [[Guida materiale grafico/Appendici|Appendici]] | {{Cassetto|Titolo = * [[Guida materiale grafico/Appendici|Appendici]] | ||
|Testo = | |Testo = | ||
− | *[[Guida materiale grafico/Appendici/Campi codificati per il tipo materiale G Grafica|Campi codificati per il tipo materiale G Grafica]] | + | :*[[Guida materiale grafico/Appendici/Campi codificati per il tipo materiale G Grafica|Campi codificati per il tipo materiale G Grafica]] |
}} | }} | ||
[[Categoria:Guida alla catalogazione in SBN – Materiale grafico]] | [[Categoria:Guida alla catalogazione in SBN – Materiale grafico]] |
Versione attuale delle 09:52, 8 nov 2024
Home > Guida materiale graficoIstituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU)
Materiale grafico
Roma 2024
- Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Guida alla catalogazione in SBN – Materiale grafico.
Indice dei contenuti
- G0A Oggetto
- G0B Prospetto della descrizione bibliografica
- G0C Ordine generale degli elementi
- G0D Punteggiatura
- G0E Fonti d’informazione
- G0F Lingua e scrittura della descrizione
- G0G Trascrizione
- G0H Omissioni e riduzioni
- G0I Errori
- G0L Esemplari incompleti
- G0M Tavola di abbreviazioni e simboli
- G0N Variazioni
- G1 Area del titolo e dell’indicazione di responsabilità
- G2 Area dell’edizione
- G3 Area specifica del materiale
- G4 Area della pubblicazione, produzione e distribuzione, etc.
- G5 Area della descrizione materiale
- G6 Area della serie e delle risorse monografiche multiparte
- G7 Area delle note
- G8 Area dell’identificatore della risorsa