Guida materiale cartografico/Descrizione/Collezioni/Legami/Risorse cartografiche in una unità: differenze tra le versioni
Da GuidaSBN.
(Creata pagina con "==={{Ancora|4.1.1}} Risorse di natura M non numerate nell'ambito della collezione=== Quando una risorsa cartografica appartiene ad una collezione si crea un collegamento tra l...") |
|||
Riga 2: | Riga 2: | ||
Quando una risorsa cartografica appartiene ad una collezione si crea un collegamento tra le due notizie. | Quando una risorsa cartografica appartiene ad una collezione si crea un collegamento tra le due notizie. | ||
− | :::<nowiki>*</nowiki>Como : carta della provincia. - Scala 1:100 000. – Rastignano [Pianoro] : Studio | + | :::<nowiki>*</nowiki>Como : carta della provincia. - Scala 1:100 000. – Rastignano [Pianoro] : Studio FMB. Bologna, [199.?]. - 1 carta : color. ; 99 x 70 cm, ripiegata 25 x 13 cm |
− | ::::''Notizia di natura M legata con il codice 1 (fa parte di) | + | ::::''Notizia di natura M legata con il codice 1 (fa parte di) alla notizia di natura C:'' |
− | :::<nowiki>*</nowiki>Euro cart. - Rastignano [Pianoro] : Studio F.M.B. Bologna, [198?]- | + | :::<nowiki>*</nowiki>Euro cart. - Rastignano [Pianoro] : Studio F.M.B. Bologna, [198.?]- |
::::''(la notizia di natura M non è numerata nell'ambito della collezione)'' | ::::''(la notizia di natura M non è numerata nell'ambito della collezione)'' | ||
==={{Ancora|4.1.2}} Risorse di natura M numerate nell'ambito della collezione=== | ==={{Ancora|4.1.2}} Risorse di natura M numerate nell'ambito della collezione=== | ||
− | La numerazione all'interno della collezione, quando è conosciuta, si riporta come numero di sequenza nel collegamento | + | La numerazione all'interno della collezione, quando è conosciuta, si riporta come numero di sequenza nel collegamento tra la notizia relativa alla risorsa in esame e quella relativa alla collezione (vedi [[Guida materiale cartografico/Descrizione/Collezioni/Legami/Numerazione delle risorse|4.4 Numerazione delle risorse all’interno della collezione]]). |
− | :::<nowiki>*</nowiki>Isola d'Elba e Arcipelago Toscano : carta escursionistica del parco / Touring | + | :::<nowiki>*</nowiki>Isola d'Elba e Arcipelago Toscano : carta escursionistica del parco / Touring club italiano. – 1:35 000. – Milano : Touring Club Italiano, 2017. – 1 carta ; 108 x 90 cm, ripiegata 23 x 12 cm |
::::''Notizia di natura M legata con il codice 1 (fa parte di) e numero di sequenza 4 alla notizia di natura C:'' | ::::''Notizia di natura M legata con il codice 1 (fa parte di) e numero di sequenza 4 alla notizia di natura C:'' | ||
Riga 19: | Riga 19: | ||
:::<nowiki>*</nowiki>Carta&Guida turistica. – Milano : Touring, 2017- | :::<nowiki>*</nowiki>Carta&Guida turistica. – Milano : Touring, 2017- | ||
::::''No. seq.:'' 4 | ::::''No. seq.:'' 4 | ||
+ | |||
+ | Per il collegamento vedi [[Norme comuni/Collegamenti/Titolo-Titolo/Collegamenti monografia#M1C|Collegamenti, M1C]]. |
Versione delle 15:37, 6 nov 2022
Home > Guida materiale cartografico > Descrizione > Collezioni > Legami > Risorse cartografiche in una unità4.1.1 Risorse di natura M non numerate nell'ambito della collezione
Quando una risorsa cartografica appartiene ad una collezione si crea un collegamento tra le due notizie.
- *Como : carta della provincia. - Scala 1:100 000. – Rastignano [Pianoro] : Studio FMB. Bologna, [199.?]. - 1 carta : color. ; 99 x 70 cm, ripiegata 25 x 13 cm
- Notizia di natura M legata con il codice 1 (fa parte di) alla notizia di natura C:
- *Euro cart. - Rastignano [Pianoro] : Studio F.M.B. Bologna, [198.?]-
- (la notizia di natura M non è numerata nell'ambito della collezione)
- *Euro cart. - Rastignano [Pianoro] : Studio F.M.B. Bologna, [198.?]-
4.1.2 Risorse di natura M numerate nell'ambito della collezione
La numerazione all'interno della collezione, quando è conosciuta, si riporta come numero di sequenza nel collegamento tra la notizia relativa alla risorsa in esame e quella relativa alla collezione (vedi 4.4 Numerazione delle risorse all’interno della collezione).
- *Isola d'Elba e Arcipelago Toscano : carta escursionistica del parco / Touring club italiano. – 1:35 000. – Milano : Touring Club Italiano, 2017. – 1 carta ; 108 x 90 cm, ripiegata 23 x 12 cm
- Notizia di natura M legata con il codice 1 (fa parte di) e numero di sequenza 4 alla notizia di natura C:
- *Carta&Guida turistica. – Milano : Touring, 2017-
- No. seq.: 4
- *Carta&Guida turistica. – Milano : Touring, 2017-
Per il collegamento vedi Collegamenti, M1C.