Avviso: giovedì 26 e venerdì 27 marzo, il sito sarà in manutenzione straordinaria per l'ultima fase di avanzamento della piattaforma.
Guida materiale grafico/Descrizione/Risorsa composta da più unità grafiche/Descrizione a livelli/Descrizione a tre livelli/Livello intermedio: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "{{Guida materiale grafico |Titolo = 3.2.1 Livello intermedio |Precedente = |NomePrecedente = |Successivo = |NomeSuccessivo = }} ===Codici di qualificazione bibliografica...") |
|||
| (3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 13: | Riga 13: | ||
I codici del Tipo di data seguono le regole previste per il livello generale (vedi [[Guida_materiale_grafico/Descrizione/Risorsa_composta_da_più_unità_grafiche/Descrizione_a_livelli/Descrizione_a_due_livelli/Livello_generale#3.1.1.0|3.1.1.0]]); si riportano in Data1 (o in Data1 e Data2) la data o le date di pubblicazione della prima e dell’ultima unità relative al livello intermedio. | I codici del Tipo di data seguono le regole previste per il livello generale (vedi [[Guida_materiale_grafico/Descrizione/Risorsa_composta_da_più_unità_grafiche/Descrizione_a_livelli/Descrizione_a_due_livelli/Livello_generale#3.1.1.0|3.1.1.0]]); si riportano in Data1 (o in Data1 e Data2) la data o le date di pubblicazione della prima e dell’ultima unità relative al livello intermedio. | ||
| − | Il livello intermedio è normalmente costituito dalle informazioni dell’area 1 che siano specifiche del livello stesso. Non vengono generalmente incluse nella descrizione di livello intermedio informazioni già presenti a livello generale e non vengono ripetute informazioni fornite nella descrizione delle singole unità (ad es. le date estreme o il numero delle unità). La descrizione del livello intermedio può essere completa di tutte le aree, se ritenuto opportuno. | + | Il livello intermedio è normalmente costituito dalle informazioni dell’area 1 che siano specifiche del livello stesso. Non vengono generalmente incluse nella descrizione di livello intermedio informazioni già presenti a livello generale e non vengono ripetute o sintetizzate informazioni fornite nella descrizione delle singole unità (ad es. le date estreme o il numero delle unità). La descrizione del livello intermedio può essere completa di tutte le aree, se ritenuto opportuno. |
===Area del titolo e dell’indicazione di responsabilità=== | ===Area del titolo e dell’indicazione di responsabilità=== | ||
::<nowiki>*</nowiki>Documents de la Section photographique de l'Armée française. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 3 album (72 fotografie) ; 25 x 32 cm | ::<nowiki>*</nowiki>Documents de la Section photographique de l'Armée française. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 3 album (72 fotografie) ; 25 x 32 cm | ||
| − | + | ::''Notizia di natura M, relativa alla risorsa nel suo insieme, legata con il codice 51 alla notizia di natura M, relativa al livello intermedio completo di tutte le aree:'' | |
::[1]: *Documents de la Section photographique de l'Armée française. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 1 album (24 fotografie) ; 25 x 32 cm | ::[1]: *Documents de la Section photographique de l'Armée française. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 1 album (24 fotografie) ; 25 x 32 cm | ||
::No. seq.: 1 | ::No. seq.: 1 | ||
| − | + | ::''a sua volta legata con il codice 51 alla notizia di natura M relativa alla singola unità:'' | |
::<nowiki>*</nowiki>Poste de mitrailleurs contre avions dans les lignes françaises. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 1 fotografia : b/n ; 125 x 175 mm | ::<nowiki>*</nowiki>Poste de mitrailleurs contre avions dans les lignes françaises. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 1 fotografia : b/n ; 125 x 175 mm | ||
::No. seq.: 13 | ::No. seq.: 13 | ||
| − | :::''( | + | :::''(il numero di sequenza si ricava dall’ordine delle fotografie contenute nell’album)'' |
| − | + | ::''e legata con il codice 51 alla notizia di natura M, relativa al livello intermedio completo di tutte le aree:'' | |
::[2]: *Documents de la Section photographique de l'Armée française. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 1 album (24 fotografie) ; 25 x 32 cm | ::[2]: *Documents de la Section photographique de l'Armée française. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 1 album (24 fotografie) ; 25 x 32 cm | ||
::No. seq.: 2 | ::No. seq.: 2 | ||
| − | + | ::''a sua volta legata con il codice 51 alla notizia di natura M relativa alla singola unità:'' | |
::<nowiki>*</nowiki>Dans un village réoccupé, auto-mitrailleuses contre avions. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 1 fotografia : b/n ; 125 x 175 mm | ::<nowiki>*</nowiki>Dans un village réoccupé, auto-mitrailleuses contre avions. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 1 fotografia : b/n ; 125 x 175 mm | ||
::No. seq.: 4 | ::No. seq.: 4 | ||
| − | :::''( | + | :::''(il numero di sequenza si ricava dall’ordine delle fotografie contenute nell’album)'' |
| − | + | ::''e legata con il codice 51 alla notizia di natura M, relativa al livello intermedio completo di tutte le aree:'' | |
::[3]: *Documents de la Section photographique de l'Armée française. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 1 album (24 fotografie) ; 25 x 32 cm | ::[3]: *Documents de la Section photographique de l'Armée française. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 1 album (24 fotografie) ; 25 x 32 cm | ||
::No. seq.: 3 | ::No. seq.: 3 | ||
| − | + | ::''a sua volta legata con il codice 51 alla notizia di natura M relativa alla singola unità:'' | |
::<nowiki>*</nowiki>Vers l'ambulance. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 1 fotografia : b/n ; 125 x 175 mm | ::<nowiki>*</nowiki>Vers l'ambulance. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 1 fotografia : b/n ; 125 x 175 mm | ||
::No. seq.: 15 | ::No. seq.: 15 | ||
| − | :::''( | + | :::''(il numero di sequenza si ricava dall’ordine delle fotografie contenute nell’album)'' |
{{Note}} | {{Note}} | ||
Versione attuale delle 16:10, 17 apr 2025
Home > Guida materiale grafico > Descrizione > Risorsa composta da più unità grafiche > Descrizione a livelli > Descrizione a tre livelli > Livello intermedio
- Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Guida alla catalogazione in SBN – Materiale grafico.
3.2.1 Livello intermedio
Codici di qualificazione bibliografica (Natura, Tipo di data)[1]
Il codice di natura del livello intermedio è sempre M. Eccezionalmente, al fine di poter gestire il legame con i titoli contenuti, le notizie di livello intermedio prive di titolo significativo saranno descritte come notizie di natura M, ripetendo il titolo che compare al livello superiore preceduto dalla designazione dell’unità.
I codici del Tipo di data seguono le regole previste per il livello generale (vedi 3.1.1.0); si riportano in Data1 (o in Data1 e Data2) la data o le date di pubblicazione della prima e dell’ultima unità relative al livello intermedio.
Il livello intermedio è normalmente costituito dalle informazioni dell’area 1 che siano specifiche del livello stesso. Non vengono generalmente incluse nella descrizione di livello intermedio informazioni già presenti a livello generale e non vengono ripetute o sintetizzate informazioni fornite nella descrizione delle singole unità (ad es. le date estreme o il numero delle unità). La descrizione del livello intermedio può essere completa di tutte le aree, se ritenuto opportuno.
Area del titolo e dell’indicazione di responsabilità
- *Documents de la Section photographique de l'Armée française. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 3 album (72 fotografie) ; 25 x 32 cm
- Notizia di natura M, relativa alla risorsa nel suo insieme, legata con il codice 51 alla notizia di natura M, relativa al livello intermedio completo di tutte le aree:
- [1]: *Documents de la Section photographique de l'Armée française. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 1 album (24 fotografie) ; 25 x 32 cm
- No. seq.: 1
- a sua volta legata con il codice 51 alla notizia di natura M relativa alla singola unità:
- *Poste de mitrailleurs contre avions dans les lignes françaises. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 1 fotografia : b/n ; 125 x 175 mm
- No. seq.: 13
- (il numero di sequenza si ricava dall’ordine delle fotografie contenute nell’album)
- e legata con il codice 51 alla notizia di natura M, relativa al livello intermedio completo di tutte le aree:
- [2]: *Documents de la Section photographique de l'Armée française. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 1 album (24 fotografie) ; 25 x 32 cm
- No. seq.: 2
- a sua volta legata con il codice 51 alla notizia di natura M relativa alla singola unità:
- *Dans un village réoccupé, auto-mitrailleuses contre avions. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 1 fotografia : b/n ; 125 x 175 mm
- No. seq.: 4
- (il numero di sequenza si ricava dall’ordine delle fotografie contenute nell’album)
- e legata con il codice 51 alla notizia di natura M, relativa al livello intermedio completo di tutte le aree:
- [3]: *Documents de la Section photographique de l'Armée française. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 1 album (24 fotografie) ; 25 x 32 cm
- No. seq.: 3
- a sua volta legata con il codice 51 alla notizia di natura M relativa alla singola unità:
- *Vers l'ambulance. - Paris : Hélio Sadag, [dopo il 1914]. - 1 fotografia : b/n ; 125 x 175 mm
- No. seq.: 15
- (il numero di sequenza si ricava dall’ordine delle fotografie contenute nell’album)
Note
- ↑ Per le altre qualificazioni bibliografiche, vedi Norme per il trattamento di informazioni e dati comuni a tutte le tipologie di materiale, Codici di qualificazione bibliografica.