Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche: differenze tra le versioni

Da GuidaSBN.
(Creata pagina con "{{Guida materiale grafico |Titolo = Aree ed elementi della descrizione - Risorse monografiche |Precedente = Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale |NomePreceden...")
 
 
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 3: Riga 3:
 
|Precedente = Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale
 
|Precedente = Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale
 
|NomePrecedente = G0 Capitolo generale
 
|NomePrecedente = G0 Capitolo generale
|Successivo = Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche in più unità
+
|Successivo = Guida_materiale_grafico/Descrizione/Risorsa_composta_da_più_unità_grafiche
|NomeSuccessivo = Risorse monografiche in più unità
+
|NomeSuccessivo = Risorsa composta da più unità grafiche
 
}}
 
}}
  
 
* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area del titolo|G1 Area del titolo e dell’indicazione di responsabilità]]
 
* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area del titolo|G1 Area del titolo e dell’indicazione di responsabilità]]
* Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area dell'edizione|G2 Area dell’edizione]]
+
* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area dell'edizione|G2 Area dell’edizione]]
* Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area specifica del materiale|G3 Area specifica del materiale]]
+
* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area specifica del materiale|G3 Area specifica del materiale]]
* Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area della pubblicazione|G4 Area della pubblicazione, produzione, distribuzione, etc.]]
+
* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area della pubblicazione|G4 Area della pubblicazione, produzione, distribuzione, etc.]]
* Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area della descrizione materiale|G5 Area della descrizione materiale]]
+
* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area della descrizione materiale|G5 Area della descrizione materiale]]
* Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area della serie|G6 Area della serie e delle risorse monografiche multiparte]]
+
* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area della serie|G6 Area della serie e delle risorse monografiche multiparte]]
* Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area delle note|G7 Area delle note]]
+
* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area delle note|G7 Area delle note]]
* Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/ Area dell’identificatore della risorsa|G8 Area dell’identificatore della risorsa]]
+
* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/_Area dell’identificatore della risorsa|G8 Area dell’identificatore della risorsa]]

Versione attuale delle 06:17, 26 ott 2024

Home > Guida materiale grafico > Descrizione > Risorse monografiche
G0 Capitolo generale Risorsa composta da più unità grafiche
Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Guida alla catalogazione in SBN – Materiale grafico.

Aree ed elementi della descrizione - Risorse monografiche