Norme comuni/Linee guida sull'indicizzazione/Gli strumenti di indicizzazione nella ricerca bibliografica e nel reference: differenze tra le versioni
Da GuidaSBN.
(Creata pagina con "{{Norme comuni |Titolo = 6 Gli strumenti di indicizzazione nella ricerca bibliografica e nel reference |Precedente = Norme comuni/Linee guida sull'indicizzazione/Classificazi...") |
|||
(10 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 14: | Riga 14: | ||
* valorizzare le funzionalità del Thesaurus legate ai linked open data come quelle che consentono di navigare: | * valorizzare le funzionalità del Thesaurus legate ai linked open data come quelle che consentono di navigare: | ||
− | ** nei cataloghi di [https://catalog.loc.gov/ Library of Congress | + | ** nei cataloghi di [https://catalog.loc.gov/ Library of Congress Catalog] (LOC), [https://catalogue.bnf.fr/index.do BnF Catalogue général] (BNF), [https://www.dnb.de/EN/Benutzung/Katalog/katalogDNB_node.html Katalog der Deutschen Nationalbibliothek] (DNB), [http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat Catálogo BNE] individuando opere sullo stesso argomento grazie agli equivalenti in altre lingue messi a disposizione dal Thesaurus e in continuo incremento<ref>Vedi https://thes.bncf.firenze.sbn.it/stat.php.</ref>; |
− | ** tramite il campo Fonti, in altri strumenti di indicizzazione semantica (altri thesauri, | + | ** tramite il campo Fonti, in altri strumenti di indicizzazione semantica (altri thesauri, precedenti vocabolari di indicizzazione, dizionari, repertori, schemi di classificazione, ecc.); in altri strumenti di reference disponibili in formati digitali, come repertori generali e specialistici, enciclopedie (ad esempio [https://www.treccani.it/ Treccani], il portale del sapere e [https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale Wikipedia, l’enciclopedia libera]); |
− | + | ** in database di archivi e musei interoperabili con il Thesaurus (ad esempio [https://www.uffizi.it/ Gallerie degli Uffizi], [https://www.museogalileo.it/it/ Museo Galileo], SIUSA - Archivi di personalità, [https://www.digitalarchivioricordi.com/ Archivio Storico Ricordi], ecc.); | |
− | ** in database di archivi e musei interoperabili con il Thesaurus (ad esempio Gallerie degli Uffizi, Museo Galileo, SIUSA, Archivio Ricordi, ecc.); | + | |
* allestire nei propri cataloghi funzionalità che consentano agli utenti di esplorare con semplicità la struttura gerarchica delle notazioni Dewey assegnate, grazie ad adeguati e aggiornabili strumenti del tipo "Navigatore Dewey" implementato nel catalogo BNCF. Questo tipo di strumenti favorisce il reperimento di risorse classificate senza la necessità di un’approfondita conoscenza degli strumenti impiegati in fase di classificazione. | * allestire nei propri cataloghi funzionalità che consentano agli utenti di esplorare con semplicità la struttura gerarchica delle notazioni Dewey assegnate, grazie ad adeguati e aggiornabili strumenti del tipo "Navigatore Dewey" implementato nel catalogo BNCF. Questo tipo di strumenti favorisce il reperimento di risorse classificate senza la necessità di un’approfondita conoscenza degli strumenti impiegati in fase di classificazione. | ||
{{Note}} | {{Note}} |
Versione attuale delle 12:47, 18 gen 2023
Home > Norme comuni > Linee guida sull'indicizzazione > Gli strumenti di indicizzazione nella ricerca bibliografica e nel reference◄ | 5 Classificazione | 7 FAQ e Appendici | ► |
- Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Norme per il trattamento di informazioni e dati comuni a tutte le tipologie di materiale.
6 Gli strumenti di indicizzazione nella ricerca bibliografica e nel reference
L’impiego degli strumenti di indicizzazione ha un’utilità anche nell’attività di reference e di information literacy. Grazie a tali strumenti, infatti, gli utenti potranno precisare le proprie ricerche, potenziarle, raffinarle a beneficio delle diverse esigenze informative.
Pertanto si raccomanda di:
- mettere a disposizione diretta degli utenti il Thesaurus, mostrandone l’integrazione con il catalogo, la struttura semantica e relazionale, ad esempio i collegamenti con possibili varianti storiche dei termini e con termini che esprimono concetti correlati;
- valorizzare le funzionalità del Thesaurus legate ai linked open data come quelle che consentono di navigare:
- nei cataloghi di Library of Congress Catalog (LOC), BnF Catalogue général (BNF), Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (DNB), Catálogo BNE individuando opere sullo stesso argomento grazie agli equivalenti in altre lingue messi a disposizione dal Thesaurus e in continuo incremento[1];
- tramite il campo Fonti, in altri strumenti di indicizzazione semantica (altri thesauri, precedenti vocabolari di indicizzazione, dizionari, repertori, schemi di classificazione, ecc.); in altri strumenti di reference disponibili in formati digitali, come repertori generali e specialistici, enciclopedie (ad esempio Treccani, il portale del sapere e Wikipedia, l’enciclopedia libera);
- in database di archivi e musei interoperabili con il Thesaurus (ad esempio Gallerie degli Uffizi, Museo Galileo, SIUSA - Archivi di personalità, Archivio Storico Ricordi, ecc.);
- allestire nei propri cataloghi funzionalità che consentano agli utenti di esplorare con semplicità la struttura gerarchica delle notazioni Dewey assegnate, grazie ad adeguati e aggiornabili strumenti del tipo "Navigatore Dewey" implementato nel catalogo BNCF. Questo tipo di strumenti favorisce il reperimento di risorse classificate senza la necessità di un’approfondita conoscenza degli strumenti impiegati in fase di classificazione.