Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale/Variazioni: differenze tra le versioni
(→{{Ancora| G0N.1}} Variazioni o cambiamenti che richiedono descrizioni distinte) |
|||
(3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 7: | Riga 7: | ||
}} | }} | ||
− | === {{Ancora| G0N.1}} Variazioni o cambiamenti che richiedono | + | === {{Ancora| G0N.1}} Variazioni o cambiamenti maggiori che richiedono una nuova descrizione === |
+ | |||
Richiedono una nuova descrizione le risorse che derivano da matrici, negativi o mezzi assimilabili che presentano modifiche dal punto di vista del contenuto e/o dei principali elementi di identificazione, ovvero quando cambia uno o più dei seguenti elementi: | Richiedono una nuova descrizione le risorse che derivano da matrici, negativi o mezzi assimilabili che presentano modifiche dal punto di vista del contenuto e/o dei principali elementi di identificazione, ovvero quando cambia uno o più dei seguenti elementi: | ||
+ | |||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> il contenuto grafico e visivo, ossia se vi è l'aggiunta, la cancellazione, la modifica, la sostituzione totale o parziale di immagini e/o di testo e/o di uno o più nomi citati. Sono comprese le variazioni quali ritocchi, rialzi al bulino, etc. | <li> il contenuto grafico e visivo, ossia se vi è l'aggiunta, la cancellazione, la modifica, la sostituzione totale o parziale di immagini e/o di testo e/o di uno o più nomi citati. Sono comprese le variazioni quali ritocchi, rialzi al bulino, etc. | ||
Riga 19: | Riga 21: | ||
<li> la collezione o la numerazione all’interno della collezione | <li> la collezione o la numerazione all’interno della collezione | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | |||
+ | Sono, inoltre, oggetto di una nuova descrizione le ristampe eseguite senza modifiche della matrice emesse successivamente al ciclo di produzione principale, solitamente dopo un lungo periodo di tempo e in genere con cambiamenti nei legami relativi alla responsabilità materiale. | ||
+ | |||
In caso di dubbio non si crea una nuova descrizione. | In caso di dubbio non si crea una nuova descrizione. | ||
− | Al fine di consentire l’accesso ai titoli che si riferiscono a diversi stati è obbligatorio creare un legame di codice 7 tra ogni singola notizia di natura M e quella relativa allo stato originale (vedi | + | Al fine di consentire l’accesso ai titoli che si riferiscono a diversi stati è obbligatorio creare un legame di codice 7 tra ogni singola notizia di natura M e quella relativa allo stato originale (vedi [[Norme_comuni/Collegamenti/Titolo-Titolo/Collegamenti_monografia#M7M|Collegamenti, M7M]]). |
+ | |||
+ | === {{Ancora| G0N.2}} Variazioni o cambiamenti minori che non richiedono una nuova descrizione === | ||
− | |||
Non richiedono descrizioni distinte i documenti che derivano da una stessa matrice, negativo o mezzo assimilabile quando cambia uno o più dei seguenti elementi: | Non richiedono descrizioni distinte i documenti che derivano da una stessa matrice, negativo o mezzo assimilabile quando cambia uno o più dei seguenti elementi: | ||
<ol type="a"> | <ol type="a"> | ||
<li> la numerazione in un’edizione limitata (tirature) | <li> la numerazione in un’edizione limitata (tirature) | ||
− | <li> la differenza nei colori stampati e la presenza o l’assenza di colorazione a mano ad eccezione della fotografia (vedi punto | + | <li> la differenza nei colori stampati e la presenza o l’assenza di colorazione a mano ad eccezione della fotografia (vedi punto f variazioni maggiori) |
<li> differenze nell’ambito dello stesso materiale del supporto primario, ad esempio carta di diverso tipo | <li> differenze nell’ambito dello stesso materiale del supporto primario, ad esempio carta di diverso tipo | ||
− | <li> le dimensioni del foglio se le dimensioni dell'immagine sono le stesse | + | <li> le dimensioni del foglio se le dimensioni dell'immagine sono le stesse |
+ | <li> il formato e/o le dimensioni del file per le fotografie native digitali e i disegni generati con il computer | ||
</ol> | </ol> | ||
− | Le variazioni o i cambiamenti minori che non richiedono descrizioni | + | |
− | + | Le variazioni o i cambiamenti minori che non richiedono nuove descrizioni relative alla copia posseduta vengono riportati nella nota all’esemplare. |
Versione attuale delle 06:53, 18 ott 2024
Home > Guida materiale grafico > Descrizione > Capitolo generale > Variazioni◄ | G0M Tavola di abbreviazioni e simboli |
- Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Guida alla catalogazione in SBN – Materiale grafico.
G0N Variazioni
G0N.1 Variazioni o cambiamenti maggiori che richiedono una nuova descrizione
Richiedono una nuova descrizione le risorse che derivano da matrici, negativi o mezzi assimilabili che presentano modifiche dal punto di vista del contenuto e/o dei principali elementi di identificazione, ovvero quando cambia uno o più dei seguenti elementi:
- il contenuto grafico e visivo, ossia se vi è l'aggiunta, la cancellazione, la modifica, la sostituzione totale o parziale di immagini e/o di testo e/o di uno o più nomi citati. Sono comprese le variazioni quali ritocchi, rialzi al bulino, etc.
- il titolo e/o il complemento del titolo
- la responsabilità intellettuale o artistica
- i dati di pubblicazione
- le dimensioni dell’immagine
- per la fotografia, la tecnica di stampa, le variazioni cromatiche intenzionali non determinate dal degrado
- il supporto primario, ad esempio uno stesso documento stampato su supporti diversi come carta, tessuto, vetro, cuoio, etc.
- la collezione o la numerazione all’interno della collezione
Sono, inoltre, oggetto di una nuova descrizione le ristampe eseguite senza modifiche della matrice emesse successivamente al ciclo di produzione principale, solitamente dopo un lungo periodo di tempo e in genere con cambiamenti nei legami relativi alla responsabilità materiale.
In caso di dubbio non si crea una nuova descrizione.
Al fine di consentire l’accesso ai titoli che si riferiscono a diversi stati è obbligatorio creare un legame di codice 7 tra ogni singola notizia di natura M e quella relativa allo stato originale (vedi Collegamenti, M7M).
G0N.2 Variazioni o cambiamenti minori che non richiedono una nuova descrizione
Non richiedono descrizioni distinte i documenti che derivano da una stessa matrice, negativo o mezzo assimilabile quando cambia uno o più dei seguenti elementi:
- la numerazione in un’edizione limitata (tirature)
- la differenza nei colori stampati e la presenza o l’assenza di colorazione a mano ad eccezione della fotografia (vedi punto f variazioni maggiori)
- differenze nell’ambito dello stesso materiale del supporto primario, ad esempio carta di diverso tipo
- le dimensioni del foglio se le dimensioni dell'immagine sono le stesse
- il formato e/o le dimensioni del file per le fotografie native digitali e i disegni generati con il computer
Le variazioni o i cambiamenti minori che non richiedono nuove descrizioni relative alla copia posseduta vengono riportati nella nota all’esemplare.