Avviso: giovedì 26 e venerdì 27 marzo, il sito sarà in manutenzione straordinaria per l'ultima fase di avanzamento della piattaforma.

Guida materiale grafico/Descrizione: differenze tra le versioni

Da GuidaSBN.
Riga 19: Riga 19:
 
:* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale/Variazioni|G0N Variazioni]]
 
:* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Capitolo generale/Variazioni|G0N Variazioni]]
 
}}
 
}}
{{Cassetto|Titolo = * [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche|Aree ed elementi della descrizione – Risorse monografiche]]
+
{{Cassetto|Titolo = * Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche|Aree ed elementi della descrizione – Risorse monografiche
 
|Testo =  
 
|Testo =  
:* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area del titolo|G1 Area del titolo e dell’indicazione di responsabilità]]
+
:* Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area del titolo|G1 Area del titolo e dell’indicazione di responsabilità
:* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area dell'edizione|G2 Area dell’edizione]]
+
:* Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area dell'edizione|G2 Area dell’edizione
:* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area della pubblicazione|G4 Area della pubblicazione, produzione e distribuzione, etc.]]
+
:* Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area della pubblicazione|G4 Area della pubblicazione, produzione e distribuzione, etc.
:* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area della descrizione materiale|G5 Area della descrizione materiale]]
+
:* Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area della descrizione materiale|G5 Area della descrizione materiale
:* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area della serie|G6 Area della serie e delle risorse monografiche multiparte ?????]]
+
:* Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area della serie|G6 Area della serie e delle risorse monografiche multiparte
:* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area delle note|G7 Area delle note]]
+
:* Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area delle note|G7 Area delle note
 
}}
 
}}
{{Cassetto|Titolo = * [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche in più unità|Risorse monografiche in più unità]]
+
{{Cassetto|Titolo = * Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche in più unità|Risorse monografiche in più unità
 
|Testo =  
 
|Testo =  
:* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche in più unità/Definizione|1 Definizione]]
+
:* Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche in più unità/Definizione|1 Definizione
:* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche in più unità/Fonti delle informazioni|2 Fonti d'informazione]]
+
:* Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche in più unità/Fonti delle informazioni|2 Fonti d'informazione
:* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche in più unità/Descrizione a livelli|3 Descrizione a livelli]]
+
:* Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche in più unità/Descrizione a livelli|3 Descrizione a livelli
:* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche in più unità/Posizione nella sequenza|4 Posizione nella sequenza]]
+
:* Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche in più unità/Posizione nella sequenza|4 Posizione nella sequenza
 
}}
 
}}
{{Cassetto|Titolo = * [[Guida materiale grafico/Descrizione/Collezioni|Collezioni]]
+
{{Cassetto|Titolo = * Guida materiale grafico/Descrizione/Collezioni|Collezioni
 
|Testo =  
 
|Testo =  
:* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Collezioni/Fonti d'informazione|1 Fonti d’informazione]]
+
:* Guida materiale grafico/Descrizione/Collezioni/Fonti d'informazione|1 Fonti d’informazione
:* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Collezioni/Codici di qualificazione bibliografica|2 Codici di qualificazione bibliografica (Tipo di data)]]
+
:* Guida materiale grafico/Descrizione/Collezioni/Codici di qualificazione bibliografica|2 Codici di qualificazione bibliografica (Tipo di data)
:* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Collezioni/Aree ed elementi della descrizione|3 Aree ed elementi della descrizione]]
+
:* Guida materiale grafico/Descrizione/Collezioni/Aree ed elementi della descrizione|3 Aree ed elementi della descrizione
:* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Collezioni/Legami|4 Legami]]
+
:* Guida materiale grafico/Descrizione/Collezioni/Legami|4 Legami
 
}}
 
}}
* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Descrizione analitica|Descrizione analitica]]
+
* Guida materiale grafico/Descrizione/Descrizione analitica|Descrizione analitica
* [[Guida materiale grafico/Descrizione/Informazioni relative all'esemplare|Informazioni relative all'esemplare]]
+
* Guida materiale grafico/Descrizione/Informazioni relative all'esemplare|Informazioni relative all'esemplare

Versione delle 13:36, 9 ago 2024

Home > Guida materiale grafico > Descrizione
Prefazione
Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Guida alla catalogazione in SBN – Materiale grafico.

Descrizione bibliografica e informazioni sull’esemplare

  • Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche
  • Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche/Area del titolo
  • Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche in più unità
  • Guida materiale grafico/Descrizione/Risorse monografiche in più unità/Definizione
  • Guida materiale grafico/Descrizione/Collezioni
  • Guida materiale grafico/Descrizione/Collezioni/Fonti d'informazione
  • Guida materiale grafico/Descrizione/Descrizione analitica|Descrizione analitica
  • Guida materiale grafico/Descrizione/Informazioni relative all'esemplare|Informazioni relative all'esemplare