Norme comuni/Authority file/Nomi/Registrazione di authority/Datazioni
◄ | 1.2 Qualificazioni | 1.4 Nota informativa | ► |
- Il titolo di questa voce non è corretto per via delle caratteristiche del software MediaWiki. Il titolo corretto è Norme per il trattamento di informazioni e dati comuni a tutte le tipologie di materiale.
1.3 Datazioni
Questo campo contiene l’anno di nascita e/o di morte della persona. In mancanza di indicazioni cronologiche che si riferiscono alla vita della persona si possono inserire indicazioni relative al suo periodo di attività. Nel campo Datazioni l’anno si indica con quattro numeri arabi, con eventuali zeri iniziali. Mese e giorno, se noti, seguono l’anno, secondo il seguente ordine aaaa.mm.gg. In caso di data incerta si aggiunge un punto interrogativo (?).
Eventuali specificazioni di carattere testuale potranno essere inserite dal catalogatore nel campo Nota informativa (p.es. l’indicazione del secolo in cui è vissuto un autore oppure l’indicazione dell’anno o del periodo di attività di un autore verranno inseriti nel seguente modo: vissuto nel XX secolo, attivo nel 1860, attivo tra il 1900 e il 1920, etc.).
Se una delle due date è incerta e non si può definire un anno specifico, l’ultima o le ultime due cifre sono sostituite da un punto. Per l’indicazione dell’Era avanti Cristo si utilizza l’espressione a.C. Si utilizza un trattino senza spazi per separare le date di nascita e di morte o le data di attività.
Si fornisce una Tabella di corrispondenza tra i dati che si possono riportare nelle Qualificazioni cronologiche nella stringa del nome (da usarsi solo nei casi di omonimia) e le Datazioni normalizzate.
Qualificazioni cronologiche nella stringa nome | Descrizione | Trascrizione nel campo Datazioni |
---|---|---|
<2000- > | anno di nascita | 2000- |
<1840-1890> | anni di nascita e di morte | 1840-1890 |
<1925-1999> | anno, mese e giorno di nascita e anno, mese e giorno di morte | 1925.11.02-1999.10.15 |
<1840-1921> | anno di nascita e anno, mese e giorno di morte | 1840-1921.03.10 |
<nato 1870> | anno di morte sconosciuto | 1870- |
<nato 1889?> | anno di nascita probabile e anno di morte sconosciuto | 1889?- |
<morto 1982> | anno di nascita sconosciuto | -1982 |
<morto 1990?> | anno di morte probabile e anno di nascita sconosciuto | -1990? |
<fl. 1550> | unico anno di attività conosciuto | 1550 |
<fl. 1760-1825> | anni di attività conosciuti | 1760-1825 |
<attivo 1946> | unico anno di attività conosciuto (a partire dal secolo XX) | 1946 |
<attivo 1973-2006> | anni di attività conosciuti (a partire dal secolo XX) | 1973-2006 |
<1845?-1905> | anno di nascita probabile e anno di morte conosciuto | 1845?-1905 |
<1925-circa 2015> | anno di nascita conosciuto e anno di morte approssimativo | 1925-2015? |
<circa 1890-1960> | anno di nascita approssimativo e anno di morte conosciuto | 1890?-1960 |
<circa 1896-circa 1967> | anni di nascita e di morte approssimativi | 1896?-1967? |
<sec. 19. 1. metà> | attivo nella prima metà del secolo | 180.-184. |
<sec. 19. 2. metà> | attivo nella seconda metà del secolo | 185.-189. |
<sec. 19.> | conosciuto il secolo | 18..-18.. |
<sec. 19.-20.> | attivo in entrambi i secoli | 18..-19.. |
<70-19 a.C.> | anni di nascita e morte a.C. | 0070 a.C.-0019 a.C. |
<4 a.C.-65> | morte dopo Cristo | 0004 a.C.-0065 |
<sec. 5. a.C.> | conosciuto il secolo a.C. | 04.. a.C.-04.. a.C. |
<matematico>[1] | anni di nascita e di morte approssimati al decennio | 001. a.C.-002. |
- ↑ Nei casi di datazioni complesse si utilizzano qualificazioni professionali, di stato o di attività.